BRINA, Daniela
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 35 |
| NA - Nord America | 35 |
| EU - Europa | 7 |
| SA - Sud America | 3 |
| Totale | 80 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35 |
| SG - Singapore | 19 |
| CN - Cina | 6 |
| IT - Italia | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| IN - India | 2 |
| BN - Brunei Darussalam | 1 |
| BR - Brasile | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| PS - Palestinian Territory | 1 |
| TW - Taiwan | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| VE - Venezuela | 1 |
| Totale | 80 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Singapore | 9 |
| Ashburn | 3 |
| Bologna | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| San Jose | 2 |
| Bandar Seri Begawan | 1 |
| Barquisimeto | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bloomsburg | 1 |
| Boston | 1 |
| Chennai | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Orem | 1 |
| Pachacamac | 1 |
| Ramallah | 1 |
| Rennes | 1 |
| Rio Grande | 1 |
| Taipei | 1 |
| Uzhhorod | 1 |
| Totale | 60 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 2025/2026 | 40 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 80 | ||||||||||||
