PERINI, Federico
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 2.070 |
| EU - Europa | 790 |
| AS - Asia | 746 |
| SA - Sud America | 101 |
| AF - Africa | 12 |
| OC - Oceania | 5 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 3.725 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 2.050 |
| SG - Singapore | 267 |
| GB - Regno Unito | 242 |
| CN - Cina | 217 |
| IT - Italia | 189 |
| HK - Hong Kong | 130 |
| BR - Brasile | 84 |
| DE - Germania | 82 |
| SE - Svezia | 82 |
| VN - Vietnam | 44 |
| RU - Federazione Russa | 42 |
| UA - Ucraina | 42 |
| FI - Finlandia | 32 |
| TR - Turchia | 24 |
| FR - Francia | 17 |
| KR - Corea | 15 |
| BG - Bulgaria | 13 |
| CA - Canada | 11 |
| IN - India | 10 |
| CZ - Repubblica Ceca | 9 |
| AR - Argentina | 8 |
| MX - Messico | 8 |
| BE - Belgio | 6 |
| ID - Indonesia | 6 |
| PL - Polonia | 6 |
| UZ - Uzbekistan | 6 |
| EC - Ecuador | 5 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 4 |
| AU - Australia | 4 |
| ES - Italia | 4 |
| GR - Grecia | 4 |
| IQ - Iraq | 4 |
| JP - Giappone | 4 |
| LT - Lituania | 4 |
| MA - Marocco | 4 |
| RO - Romania | 4 |
| ZA - Sudafrica | 4 |
| BD - Bangladesh | 3 |
| IR - Iran | 3 |
| NL - Olanda | 3 |
| HU - Ungheria | 2 |
| IE - Irlanda | 2 |
| IL - Israele | 2 |
| MY - Malesia | 2 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 1 |
| AM - Armenia | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| CG - Congo | 1 |
| CH - Svizzera | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| JO - Giordania | 1 |
| KZ - Kazakistan | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| MZ - Mozambico | 1 |
| NP - Nepal | 1 |
| NZ - Nuova Zelanda | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| SI - Slovenia | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| TW - Taiwan | 1 |
| UY - Uruguay | 1 |
| Totale | 3.725 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 223 |
| Ashburn | 200 |
| Southend | 180 |
| Santa Clara | 177 |
| Houston | 140 |
| Woodbridge | 136 |
| Singapore | 131 |
| Hong Kong | 130 |
| Chandler | 112 |
| Jacksonville | 94 |
| Wilmington | 87 |
| Cambridge | 84 |
| Seattle | 84 |
| Ann Arbor | 76 |
| Dearborn | 68 |
| Hefei | 66 |
| Modena | 55 |
| Nyköping | 54 |
| Beijing | 42 |
| London | 39 |
| Los Angeles | 29 |
| Munich | 28 |
| Chicago | 27 |
| Princeton | 18 |
| New York | 16 |
| The Dalles | 16 |
| San Diego | 15 |
| Seoul | 15 |
| Moscow | 14 |
| Eugene | 13 |
| Helsinki | 13 |
| San Mateo | 13 |
| Sofia | 13 |
| Hanoi | 12 |
| Ho Chi Minh City | 12 |
| Council Bluffs | 11 |
| Kent | 11 |
| Bremen | 10 |
| Buffalo | 10 |
| Dallas | 10 |
| São Paulo | 10 |
| Atlanta | 9 |
| Brno | 9 |
| Frankfurt am Main | 8 |
| Milan | 8 |
| Boardman | 7 |
| Bologna | 7 |
| Columbus | 7 |
| Denver | 7 |
| Izmir | 7 |
| Montreal | 7 |
| Brussels | 6 |
| Stockholm | 6 |
| Tashkent | 6 |
| Turku | 6 |
| Catania | 5 |
| Kunming | 5 |
| Minerbio | 5 |
| Phoenix | 5 |
| Salt Lake City | 5 |
| Warsaw | 5 |
| Bergamo | 4 |
| Casablanca | 4 |
| Chennai | 4 |
| Dong Ket | 4 |
| Elk Grove Village | 4 |
| Napoli | 4 |
| Redwood City | 4 |
| Shanghai | 4 |
| Tokyo | 4 |
| Borgosesia | 3 |
| Brooklyn | 3 |
| Chengdu | 3 |
| Curitiba | 3 |
| Des Moines | 3 |
| Giulianova | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Jakarta | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Norwalk | 3 |
| San Francisco | 3 |
| Sorbolo | 3 |
| Tampa | 3 |
| Toronto | 3 |
| Annapolis | 2 |
| Ardabil | 2 |
| Augusta | 2 |
| Beaverton | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Bexley | 2 |
| Bolzano | 2 |
| Boston | 2 |
| Brisbane | 2 |
| Candelária | 2 |
| Carlisle | 2 |
| Castelnuovo Rangone | 2 |
| City of London | 2 |
| Da Nang | 2 |
| Dublin | 2 |
| Erbil | 2 |
| Totale | 2.734 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 12.540 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 12.540 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 47 | 66 | 32 | 54 | 51 | 25 |
| 2021/2022 | 309 | 7 | 25 | 53 | 17 | 9 | 16 | 11 | 18 | 31 | 22 | 69 | 31 |
| 2022/2023 | 299 | 27 | 41 | 17 | 30 | 32 | 44 | 5 | 34 | 45 | 5 | 10 | 9 |
| 2023/2024 | 211 | 7 | 11 | 5 | 38 | 43 | 17 | 35 | 19 | 0 | 3 | 9 | 24 |
| 2024/2025 | 765 | 29 | 15 | 9 | 44 | 131 | 105 | 41 | 48 | 93 | 53 | 81 | 116 |
| 2025/2026 | 680 | 67 | 73 | 92 | 182 | 189 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 3.734 | ||||||||||||
