BENDINI, Chiara
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 38 |
| NA - Nord America | 35 |
| EU - Europa | 12 |
| SA - Sud America | 6 |
| Totale | 91 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35 |
| SG - Singapore | 18 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| VN - Vietnam | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| CN - Cina | 4 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| DE - Germania | 3 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| Totale | 91 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Singapore | 15 |
| Hong Kong | 7 |
| Southend | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Munich | 3 |
| Atlanta | 1 |
| Beijing | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Boston | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Franca | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Joinville | 1 |
| Lagoa Santa | 1 |
| Lima | 1 |
| Lấp Vò | 1 |
| Monte Grande | 1 |
| Orem | 1 |
| Pentecoste | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Sofia | 1 |
| Tel Aviv | 1 |
| Turku | 1 |
| Tây Ninh | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 80 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| 2025/2026 | 36 | 8 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 91 | ||||||||||||
