ALTINI, CARLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 15.996 |
| NA - Nord America | 14.451 |
| AS - Asia | 9.822 |
| SA - Sud America | 1.345 |
| AF - Africa | 151 |
| OC - Oceania | 17 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 10 |
| Totale | 41.792 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 14.209 |
| IT - Italia | 6.116 |
| DE - Germania | 3.448 |
| SG - Singapore | 2.919 |
| CN - Cina | 2.618 |
| GB - Regno Unito | 2.365 |
| HK - Hong Kong | 1.604 |
| VN - Vietnam | 1.146 |
| BR - Brasile | 1.006 |
| RU - Federazione Russa | 752 |
| SE - Svezia | 752 |
| FR - Francia | 650 |
| UA - Ucraina | 622 |
| KR - Corea | 489 |
| FI - Finlandia | 372 |
| BG - Bulgaria | 224 |
| NL - Olanda | 224 |
| TR - Turchia | 182 |
| IN - India | 175 |
| BD - Bangladesh | 133 |
| CA - Canada | 118 |
| ID - Indonesia | 115 |
| AR - Argentina | 114 |
| JP - Giappone | 104 |
| MX - Messico | 87 |
| PL - Polonia | 65 |
| ES - Italia | 58 |
| IE - Irlanda | 58 |
| IQ - Iraq | 58 |
| EC - Ecuador | 50 |
| CL - Cile | 47 |
| ZA - Sudafrica | 44 |
| BE - Belgio | 40 |
| CH - Svizzera | 40 |
| CO - Colombia | 40 |
| PE - Perù | 36 |
| PK - Pakistan | 36 |
| LT - Lituania | 35 |
| PT - Portogallo | 30 |
| RO - Romania | 30 |
| MA - Marocco | 27 |
| PH - Filippine | 24 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 22 |
| MY - Malesia | 21 |
| VE - Venezuela | 21 |
| UZ - Uzbekistan | 20 |
| CZ - Repubblica Ceca | 19 |
| EG - Egitto | 19 |
| GR - Grecia | 19 |
| TN - Tunisia | 18 |
| JO - Giordania | 17 |
| AU - Australia | 16 |
| PY - Paraguay | 16 |
| AT - Austria | 14 |
| SA - Arabia Saudita | 14 |
| AZ - Azerbaigian | 13 |
| DZ - Algeria | 13 |
| NP - Nepal | 12 |
| TH - Thailandia | 12 |
| UY - Uruguay | 11 |
| AL - Albania | 10 |
| GE - Georgia | 10 |
| KE - Kenya | 10 |
| IL - Israele | 9 |
| RS - Serbia | 9 |
| KZ - Kazakistan | 8 |
| TW - Taiwan | 8 |
| BH - Bahrain | 7 |
| HU - Ungheria | 7 |
| IR - Iran | 7 |
| LB - Libano | 6 |
| LU - Lussemburgo | 6 |
| OM - Oman | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| BY - Bielorussia | 5 |
| ET - Etiopia | 5 |
| EU - Europa | 5 |
| NO - Norvegia | 5 |
| BO - Bolivia | 4 |
| CR - Costa Rica | 4 |
| CY - Cipro | 4 |
| DO - Repubblica Dominicana | 4 |
| GT - Guatemala | 4 |
| HR - Croazia | 4 |
| KW - Kuwait | 4 |
| SN - Senegal | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| BB - Barbados | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| JM - Giamaica | 3 |
| LV - Lettonia | 3 |
| QA - Qatar | 3 |
| SV - El Salvador | 3 |
| AM - Armenia | 2 |
| AO - Angola | 2 |
| BT - Bhutan | 2 |
| DK - Danimarca | 2 |
| HN - Honduras | 2 |
| KH - Cambogia | 2 |
| LK - Sri Lanka | 2 |
| Totale | 41.755 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 2.231 |
| Singapore | 1.983 |
| Hong Kong | 1.590 |
| Southend | 1.456 |
| Chandler | 1.227 |
| Jacksonville | 1.146 |
| Dearborn | 1.089 |
| Ashburn | 1.020 |
| Hefei | 889 |
| San Jose | 720 |
| London | 553 |
| Rome | 496 |
| Beijing | 489 |
| Seoul | 479 |
| Council Bluffs | 461 |
| Fairfield | 442 |
| Milan | 418 |
| Nyköping | 377 |
| Ho Chi Minh City | 351 |
| The Dalles | 330 |
| Woodbridge | 300 |
| Hanoi | 265 |
| Wilmington | 265 |
| Bologna | 234 |
| Princeton | 226 |
| Sofia | 220 |
| Lauterbourg | 212 |
| Los Angeles | 209 |
| Eugene | 205 |
| New York | 193 |
| Houston | 191 |
| Ann Arbor | 179 |
| Helsinki | 173 |
| Modena | 150 |
| Buffalo | 137 |
| Naples | 125 |
| Moscow | 121 |
| San Diego | 118 |
| Cambridge | 115 |
| Florence | 114 |
| Shanghai | 89 |
| Seattle | 88 |
| São Paulo | 86 |
| Izmir | 85 |
| Turin | 82 |
| Orem | 76 |
| Jakarta | 70 |
| Dallas | 69 |
| Parma | 69 |
| Amsterdam | 63 |
| Da Nang | 62 |
| Bari | 61 |
| Tokyo | 56 |
| Haiphong | 49 |
| Palermo | 49 |
| Guangzhou | 44 |
| Redwood City | 43 |
| Genoa | 41 |
| Brooklyn | 40 |
| Catania | 40 |
| Toronto | 40 |
| Padova | 38 |
| Paris | 38 |
| Boardman | 36 |
| Cagliari | 36 |
| Kent | 36 |
| Nanjing | 34 |
| Basingstoke | 33 |
| Chennai | 33 |
| Dublin | 33 |
| Salerno | 33 |
| Brussels | 32 |
| Warsaw | 32 |
| Chicago | 31 |
| Kunming | 31 |
| Redondo Beach | 31 |
| Verona | 30 |
| Johannesburg | 28 |
| Reggio Emilia | 28 |
| Rio de Janeiro | 28 |
| Denver | 27 |
| Pisa | 27 |
| Buenos Aires | 26 |
| Baghdad | 25 |
| Munich | 25 |
| Norwalk | 25 |
| Bergamo | 24 |
| Biên Hòa | 24 |
| Brescia | 24 |
| Genova | 24 |
| Manchester | 24 |
| Terranuova Bracciolini | 24 |
| Frankfurt am Main | 23 |
| Livorno | 23 |
| Padua | 23 |
| Perugia | 23 |
| Atlanta | 22 |
| Casalecchio di Reno | 22 |
| Mexico City | 22 |
| Falkenstein | 21 |
| Totale | 23.900 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 139.923 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 139.923 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2021/2022 | 3.044 | 84 | 431 | 52 | 298 | 161 | 123 | 127 | 194 | 393 | 197 | 575 | 409 |
| 2022/2023 | 4.011 | 403 | 371 | 236 | 354 | 420 | 526 | 117 | 419 | 642 | 101 | 211 | 211 |
| 2023/2024 | 3.397 | 162 | 199 | 181 | 392 | 613 | 152 | 107 | 369 | 521 | 110 | 166 | 425 |
| 2024/2025 | 8.140 | 408 | 156 | 208 | 614 | 1.765 | 1.124 | 309 | 354 | 936 | 272 | 780 | 1.214 |
| 2025/2026 | 11.427 | 701 | 560 | 1.115 | 1.368 | 751 | 1.137 | 1.557 | 782 | 1.370 | 1.095 | 655 | 336 |
| Totale | 42.305 | ||||||||||||
