FIORINI, Fiorenza
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 45 |
| NA - Nord America | 41 |
| EU - Europa | 21 |
| SA - Sud America | 10 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 119 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 41 |
| SG - Singapore | 25 |
| BR - Brasile | 8 |
| DE - Germania | 8 |
| CN - Cina | 7 |
| IT - Italia | 7 |
| VN - Vietnam | 6 |
| GB - Regno Unito | 3 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| BH - Bahrain | 1 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| MD - Moldavia | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| PS - Palestinian Territory | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 119 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 26 |
| Singapore | 14 |
| San Jose | 7 |
| Hong Kong | 3 |
| Munich | 3 |
| Beijing | 2 |
| Haiphong | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Buon Ma Thuot | 1 |
| Cairo | 1 |
| Davinópolis | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Hamad Town | 1 |
| Itabira | 1 |
| Joinville | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Makhachkala | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mossoró | 1 |
| Nairobi | 1 |
| Napoli | 1 |
| New York | 1 |
| Paraná | 1 |
| Prague | 1 |
| Quattro Castella | 1 |
| San Juan | 1 |
| San Justo | 1 |
| Sobradinho | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Tighina | 1 |
| Tijucas | 1 |
| Uyen Hung | 1 |
| Totale | 87 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 44 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 2025/2026 | 58 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 119 | ||||||||||||
