MAURO, Antonella
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 32 |
| AS - Asia | 21 |
| SA - Sud America | 12 |
| EU - Europa | 2 |
| Totale | 67 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 32 |
| BR - Brasile | 10 |
| SG - Singapore | 8 |
| CN - Cina | 5 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| TR - Turchia | 2 |
| IN - India | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| VE - Venezuela | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 67 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| San Jose | 5 |
| Hong Kong | 4 |
| Singapore | 3 |
| Beijing | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Alagoinhas | 1 |
| Asunción | 1 |
| Barbacena | 1 |
| Catalão | 1 |
| Dalian | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Gaziantep | 1 |
| Gramado | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Izmir | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Malappuram | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Rotherham | 1 |
| Salitre | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| São Paulo do Potengi | 1 |
| Valencia | 1 |
| Totale | 60 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 27 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 67 | ||||||||||||
