CALDERARA, Simone
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 19.058 |
| AS - Asia | 11.951 |
| EU - Europa | 10.422 |
| SA - Sud America | 1.329 |
| AF - Africa | 226 |
| OC - Oceania | 51 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 12 |
| Totale | 43.049 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 18.670 |
| SG - Singapore | 3.764 |
| IT - Italia | 3.662 |
| CN - Cina | 3.348 |
| GB - Regno Unito | 1.795 |
| HK - Hong Kong | 1.354 |
| VN - Vietnam | 1.215 |
| DE - Germania | 1.207 |
| BR - Brasile | 977 |
| SE - Svezia | 852 |
| FI - Finlandia | 641 |
| KR - Corea | 437 |
| FR - Francia | 423 |
| RU - Federazione Russa | 408 |
| TR - Turchia | 407 |
| UA - Ucraina | 264 |
| BD - Bangladesh | 255 |
| CA - Canada | 230 |
| IN - India | 215 |
| JP - Giappone | 202 |
| NL - Olanda | 197 |
| ID - Indonesia | 191 |
| ES - Italia | 155 |
| BG - Bulgaria | 122 |
| AR - Argentina | 119 |
| IE - Irlanda | 110 |
| MX - Messico | 108 |
| AT - Austria | 107 |
| PL - Polonia | 101 |
| IQ - Iraq | 81 |
| PK - Pakistan | 62 |
| LT - Lituania | 61 |
| ZA - Sudafrica | 60 |
| TW - Taiwan | 58 |
| BE - Belgio | 55 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 48 |
| CH - Svizzera | 48 |
| EC - Ecuador | 48 |
| RO - Romania | 48 |
| CO - Colombia | 43 |
| AU - Australia | 41 |
| VE - Venezuela | 41 |
| MA - Marocco | 38 |
| CL - Cile | 35 |
| SA - Arabia Saudita | 35 |
| CZ - Repubblica Ceca | 32 |
| MY - Malesia | 30 |
| IL - Israele | 28 |
| NP - Nepal | 28 |
| PH - Filippine | 28 |
| GR - Grecia | 25 |
| DZ - Algeria | 22 |
| IR - Iran | 22 |
| EG - Egitto | 21 |
| PY - Paraguay | 21 |
| UZ - Uzbekistan | 21 |
| TN - Tunisia | 19 |
| DK - Danimarca | 18 |
| KE - Kenya | 17 |
| PE - Perù | 17 |
| PT - Portogallo | 16 |
| UY - Uruguay | 16 |
| JO - Giordania | 15 |
| TH - Thailandia | 14 |
| SN - Senegal | 13 |
| AZ - Azerbaigian | 12 |
| BO - Bolivia | 12 |
| ET - Etiopia | 12 |
| OM - Oman | 11 |
| HU - Ungheria | 10 |
| NO - Norvegia | 10 |
| NZ - Nuova Zelanda | 10 |
| CR - Costa Rica | 9 |
| EU - Europa | 8 |
| BY - Bielorussia | 7 |
| CY - Cipro | 7 |
| HR - Croazia | 7 |
| LB - Libano | 7 |
| RS - Serbia | 7 |
| AL - Albania | 6 |
| DO - Repubblica Dominicana | 6 |
| JM - Giamaica | 6 |
| KZ - Kazakistan | 6 |
| PS - Palestinian Territory | 6 |
| HN - Honduras | 5 |
| KG - Kirghizistan | 5 |
| MO - Macao, regione amministrativa speciale della Cina | 5 |
| SY - Repubblica araba siriana | 5 |
| AO - Angola | 4 |
| BH - Bahrain | 4 |
| GH - Ghana | 4 |
| LV - Lettonia | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 3 |
| AM - Armenia | 3 |
| BZ - Belize | 3 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| GE - Georgia | 3 |
| GT - Guatemala | 3 |
| Totale | 42.981 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 2.149 |
| Ashburn | 1.893 |
| Fairfield | 1.733 |
| Santa Clara | 1.593 |
| Hong Kong | 1.214 |
| Chandler | 1.015 |
| Southend | 1.005 |
| Woodbridge | 990 |
| Hefei | 915 |
| San Jose | 834 |
| Houston | 828 |
| Modena | 754 |
| Seattle | 715 |
| Beijing | 664 |
| Cambridge | 612 |
| Wilmington | 579 |
| Ann Arbor | 564 |
| Helsinki | 512 |
| Nyköping | 474 |
| Jacksonville | 409 |
| London | 377 |
| Ho Chi Minh City | 373 |
| Dearborn | 369 |
| Seoul | 338 |
| Council Bluffs | 298 |
| Hanoi | 286 |
| New York | 286 |
| Los Angeles | 273 |
| The Dalles | 244 |
| Milan | 232 |
| Boardman | 219 |
| Bologna | 209 |
| San Diego | 184 |
| Chicago | 180 |
| Elâzığ | 180 |
| Buffalo | 149 |
| Lauterbourg | 133 |
| Jakarta | 130 |
| Rome | 129 |
| Tokyo | 126 |
| Grafing | 125 |
| Munich | 124 |
| Reggio Emilia | 118 |
| São Paulo | 118 |
| Fremont | 116 |
| Sofia | 114 |
| Princeton | 109 |
| Dublin | 95 |
| Orem | 94 |
| Izmir | 92 |
| Dallas | 89 |
| Shanghai | 88 |
| Eugene | 87 |
| Nuremberg | 87 |
| Moscow | 80 |
| Parma | 72 |
| Frankfurt am Main | 71 |
| Amsterdam | 69 |
| Kent | 66 |
| Bremen | 62 |
| Warsaw | 59 |
| Wilmette | 58 |
| Falkenstein | 56 |
| Salt Lake City | 55 |
| Haiphong | 54 |
| Des Moines | 53 |
| Dong Ket | 52 |
| Toronto | 52 |
| Da Nang | 49 |
| Phoenix | 48 |
| Vienna | 48 |
| Ottawa | 47 |
| Columbus | 43 |
| Guangzhou | 43 |
| Montreal | 41 |
| Turin | 40 |
| Atlanta | 39 |
| Brussels | 39 |
| Elk Grove Village | 37 |
| Formigine | 37 |
| Mexico City | 37 |
| Lappeenranta | 36 |
| Redwood City | 35 |
| Chennai | 34 |
| Falls Church | 33 |
| Nanjing | 33 |
| Naples | 33 |
| Rio de Janeiro | 33 |
| Brooklyn | 31 |
| Denver | 31 |
| Baghdad | 30 |
| Johannesburg | 30 |
| Timisoara | 30 |
| Norwalk | 29 |
| Poplar | 29 |
| Bomporto | 28 |
| Miano | 28 |
| Verona | 28 |
| Mumbai | 27 |
| Stockholm | 26 |
| Totale | 27.614 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 150.631 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 150.631 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2021/2022 | 3.351 | 223 | 195 | 277 | 120 | 192 | 288 | 158 | 164 | 288 | 297 | 867 | 282 |
| 2022/2023 | 3.051 | 313 | 378 | 264 | 298 | 360 | 393 | 66 | 303 | 342 | 56 | 138 | 140 |
| 2023/2024 | 2.651 | 72 | 194 | 373 | 276 | 514 | 227 | 201 | 240 | 61 | 85 | 146 | 262 |
| 2024/2025 | 8.568 | 338 | 142 | 221 | 613 | 1.234 | 1.031 | 524 | 758 | 917 | 631 | 980 | 1.179 |
| 2025/2026 | 14.507 | 1.087 | 724 | 1.163 | 1.328 | 1.891 | 1.085 | 1.644 | 868 | 1.611 | 1.871 | 1.041 | 194 |
| Totale | 43.447 | ||||||||||||
