GIACOMOBONO, ROBERTO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 29 |
| AS - Asia | 19 |
| EU - Europa | 5 |
| SA - Sud America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 56 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 29 |
| SG - Singapore | 10 |
| CN - Cina | 4 |
| BR - Brasile | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KW - Kuwait | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 56 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 22 |
| Singapore | 5 |
| San Jose | 4 |
| Hong Kong | 2 |
| Taiyuan | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Cametá | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Florence | 1 |
| Ganzhou | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hawalli | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Nova Olinda | 1 |
| Prague | 1 |
| Yogyakarta | 1 |
| Totale | 46 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 2025/2026 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 56 | ||||||||||||
