CAPPONI, FEDERICA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 40 |
| NA - Nord America | 27 |
| EU - Europa | 5 |
| SA - Sud America | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 77 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 25 |
| US - Stati Uniti d'America | 25 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| CN - Cina | 4 |
| BR - Brasile | 3 |
| IT - Italia | 3 |
| MX - Messico | 2 |
| DE - Germania | 1 |
| ET - Etiopia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| PH - Filippine | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| VE - Venezuela | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 77 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 16 |
| Singapore | 13 |
| Hong Kong | 7 |
| San Jose | 6 |
| Xiangtan | 2 |
| Addis Ababa | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gangseo-gu | 1 |
| Granja | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Ituiutaba | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Naples | 1 |
| Oaxaca City | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| South Tangerang | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Totale | 58 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 46 | 3 | 0 | 2 | 3 | 13 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2025/2026 | 31 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Totale | 77 | ||||||||||||
