Bavieri, Alberto
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 43 |
| NA - Nord America | 40 |
| EU - Europa | 35 |
| SA - Sud America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 121 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 22 |
| FR - Francia | 15 |
| IT - Italia | 8 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| IN - India | 5 |
| FI - Finlandia | 4 |
| CA - Canada | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| JP - Giappone | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| MN - Mongolia | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| RS - Serbia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 121 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 17 |
| Hong Kong | 6 |
| Lappeenranta | 4 |
| New York | 4 |
| Singapore | 4 |
| Bologna | 3 |
| Modena | 3 |
| Orem | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Toronto | 2 |
| Bogor | 1 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chicago | 1 |
| Denver | 1 |
| Florence | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Jamshedpur | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lviv | 1 |
| Manchester | 1 |
| Mormugao | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Niš | 1 |
| North Bergen | 1 |
| Parma | 1 |
| Recife | 1 |
| Savar Upazila | 1 |
| Seattle | 1 |
| Sete Lagoas | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Ulan Bator | 1 |
| Totale | 73 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 0a6f4444-4b75-4039-9945-d413f38946d4 | 71 |
| null, file fc6eac8e-6986-46c3-b618-2684a2af98ce | 49 |
| null, file 91f4e2b6-ff15-439a-827f-b4eec99cfe0f | 1 |
| Totale | 121 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 318 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 318 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| 2025/2026 | 86 | 2 | 8 | 16 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 |
| Totale | 121 | ||||||||||||
