CASOLARI, Veronica
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 95 |
| AS - Asia | 37 |
| EU - Europa | 35 |
| SA - Sud America | 4 |
| Totale | 171 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 94 |
| SG - Singapore | 12 |
| CN - Cina | 10 |
| GB - Regno Unito | 10 |
| DE - Germania | 7 |
| FI - Finlandia | 5 |
| VN - Vietnam | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| RU - Federazione Russa | 4 |
| SE - Svezia | 4 |
| UA - Ucraina | 3 |
| IN - India | 2 |
| JP - Giappone | 2 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 171 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 13 |
| Ashburn | 11 |
| Woodbridge | 11 |
| Chandler | 8 |
| Dearborn | 8 |
| Singapore | 8 |
| Southend | 8 |
| Fairfield | 4 |
| Helsinki | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Jacksonville | 4 |
| Los Angeles | 4 |
| Munich | 4 |
| Nyköping | 4 |
| Ann Arbor | 2 |
| Baoding | 2 |
| Beijing | 2 |
| London | 2 |
| Moscow | 2 |
| New York | 2 |
| Seattle | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Altamira | 1 |
| Boardman | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Columbus | 1 |
| Contagem | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Denver | 1 |
| Eugene | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Indore | 1 |
| Izmir | 1 |
| Kunming | 1 |
| Princeton | 1 |
| Pune | 1 |
| Quận Bình Thạnh | 1 |
| Quận Bảy | 1 |
| San Jose | 1 |
| Sarnia | 1 |
| Senhor do Bonfim | 1 |
| Sofia | 1 |
| São José do Xingu | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Totale | 136 |
| Nome | # |
|---|---|
| Acute appendicitis or gynecological disease? The role of videolaparoscopic approach | 172 |
| Totale | 172 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 583 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 583 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 2022/2023 | 18 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 47 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 2025/2026 | 32 | 7 | 1 | 3 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 172 | ||||||||||||
