D'ANDREA, Virginia
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 45 |
| AS - Asia | 39 |
| NA - Nord America | 28 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 113 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 31 |
| US - Stati Uniti d'America | 23 |
| FR - Francia | 22 |
| IT - Italia | 14 |
| FI - Finlandia | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| MX - Messico | 3 |
| CA - Canada | 2 |
| UA - Ucraina | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| BR - Brasile | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| IN - India | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| QA - Qatar | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| TH - Thailandia | 1 |
| Totale | 113 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 4 |
| Lappeenranta | 4 |
| North Bergen | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Milan | 3 |
| Alfonsine | 2 |
| Markham | 2 |
| Mexico City | 2 |
| New York | 2 |
| Parma | 2 |
| Redondo Beach | 2 |
| Reggio Emilia | 2 |
| Singapore | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Casalgrande | 1 |
| Dallas | 1 |
| Doha | 1 |
| Hyderabad | 1 |
| Kuala Selangor | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Miano | 1 |
| Pollena Trocchia | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Rome | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Topeka | 1 |
| Urtijëi | 1 |
| Totale | 54 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file eb8c6dc8-11b8-411b-9147-ec7f794a034b | 40 |
| null, file 0634be1e-6365-466a-bf05-058a2a6050f3 | 36 |
| null, file aaec3d23-9d72-4184-aac7-814afa4f2fba | 32 |
| null, file bbafa8d6-b7d4-4b0c-8729-f1dd5cd3ecb9 | 5 |
| Totale | 113 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 433 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 433 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4 | 15 | 5 | 6 |
| 2025/2026 | 62 | 4 | 4 | 12 | 14 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 113 | ||||||||||||
