NAVALESI, PAOLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 96 |
| EU - Europa | 14 |
| AS - Asia | 5 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 3 |
| AF - Africa | 2 |
| SA - Sud America | 2 |
| Totale | 122 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 92 |
| IT - Italia | 12 |
| BD - Bangladesh | 3 |
| CR - Costa Rica | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| SC - Seychelles | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| SR - Suriname | 1 |
| Totale | 119 |
| Città | # |
|---|---|
| Council Bluffs | 17 |
| Ashburn | 12 |
| San Jose | 9 |
| Santa Clara | 4 |
| Milan | 3 |
| Chicago | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Staranzano | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Austintown | 1 |
| Bari | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brasília | 1 |
| Brescia | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buena Park | 1 |
| Cartago | 1 |
| Catania | 1 |
| Columbus | 1 |
| Darby | 1 |
| Dayton | 1 |
| Douglasville | 1 |
| Elk Grove Village | 1 |
| Gaithersburg | 1 |
| Harlan | 1 |
| Harvey | 1 |
| Hilton Head Island | 1 |
| Hopkinsville | 1 |
| Jackson | 1 |
| Kansas City | 1 |
| Lansdowne | 1 |
| Leeds | 1 |
| Manteca | 1 |
| Markham | 1 |
| Olathe | 1 |
| Palermo | 1 |
| Paramaribo | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Pomona | 1 |
| Richmond | 1 |
| San José | 1 |
| Savannah | 1 |
| Springfield | 1 |
| Trenton | 1 |
| Washington | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 89 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 978 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 978 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 |
| 2026/2027 | 92 | 7 | 24 | 24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 122 | ||||||||||||
