PIAZZA, MARIA SOLE
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 68 |
| EU - Europa | 37 |
| NA - Nord America | 29 |
| SA - Sud America | 2 |
| Totale | 136 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 35 |
| US - Stati Uniti d'America | 28 |
| IT - Italia | 14 |
| HK - Hong Kong | 12 |
| CN - Cina | 10 |
| FR - Francia | 10 |
| FI - Finlandia | 4 |
| ID - Indonesia | 3 |
| IN - India | 3 |
| BR - Brasile | 2 |
| KR - Corea | 2 |
| LT - Lituania | 2 |
| NL - Olanda | 2 |
| UA - Ucraina | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| CY - Cipro | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| Totale | 136 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 13 |
| Hong Kong | 12 |
| Singapore | 9 |
| Milan | 4 |
| Jakarta | 3 |
| Lappeenranta | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Bologna | 2 |
| Council Bluffs | 2 |
| Dallas | 2 |
| Miano | 2 |
| Beijing | 1 |
| Boardman | 1 |
| Castenedolo | 1 |
| Cedar Knolls | 1 |
| Chennai | 1 |
| Dobong-gu | 1 |
| Limeira | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Naples | 1 |
| Nicosia | 1 |
| Orem | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Providence | 1 |
| Rome | 1 |
| San José | 1 |
| Siena | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Trieste | 1 |
| Verona | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Totale | 79 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 06b6fc13-d175-404e-9e84-81bd4f29a2f5 | 90 |
| null, file a2c0a450-0d56-4b0b-81df-412bf18209d1 | 46 |
| Totale | 136 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 922 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 922 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2024/2025 | 42 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 76 | 11 | 7 | 16 | 13 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 136 | ||||||||||||
