PRANDI, RICCARDO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 55 |
| NA - Nord America | 39 |
| EU - Europa | 27 |
| SA - Sud America | 8 |
| Totale | 129 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| CN - Cina | 24 |
| SG - Singapore | 17 |
| BR - Brasile | 6 |
| IT - Italia | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| GB - Regno Unito | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| CA - Canada | 3 |
| KR - Corea | 3 |
| RU - Federazione Russa | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| AT - Austria | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| FR - Francia | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| SE - Svezia | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 129 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 15 |
| Santa Clara | 12 |
| Singapore | 11 |
| Ashburn | 7 |
| Hong Kong | 4 |
| Munich | 3 |
| Seoul | 3 |
| Beijing | 2 |
| Bologna | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Lappeenranta | 2 |
| London | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Montreal | 2 |
| Phoenix | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Sterling | 2 |
| Banfield | 1 |
| Beaumont | 1 |
| Calgary | 1 |
| Columbus | 1 |
| Dulles | 1 |
| Embu das Artes | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Kent | 1 |
| Lahore | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Moscow | 1 |
| New York | 1 |
| Passa Tempo | 1 |
| Piracicaba | 1 |
| Poplar | 1 |
| Porteirinha | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Praia Grande | 1 |
| Riverside | 1 |
| Sofia | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Turin | 1 |
| Wuhan | 1 |
| Totale | 100 |
| Nome | # |
|---|---|
| Greenness and neuropsychiatric symptoms in dementia | 130 |
| Totale | 130 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 574 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 574 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2024/2025 | 59 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 9 |
| 2025/2026 | 59 | 12 | 6 | 9 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 130 | ||||||||||||
