VALENTE, Annalisa
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 39 |
| AS - Asia | 38 |
| SA - Sud America | 5 |
| EU - Europa | 2 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 85 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 14 |
| HK - Hong Kong | 8 |
| VN - Vietnam | 6 |
| BR - Brasile | 4 |
| CN - Cina | 4 |
| TR - Turchia | 4 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| CL - Cile | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| JO - Giordania | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 1 |
| Totale | 85 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 8 |
| San Jose | 4 |
| Izmir | 3 |
| Singapore | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Orem | 2 |
| Amman | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Go Vap | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Nha Trang | 1 |
| Peshawar | 1 |
| Porto Real | 1 |
| Pristina | 1 |
| Rio Verde | 1 |
| Santa Cruz | 1 |
| Santa Maria da Vitória | 1 |
| Santiago | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Yaroslavl | 1 |
| Totale | 69 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 45 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 2025/2026 | 35 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 85 | ||||||||||||
