SASSI, TAMARA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 35 |
| NA - Nord America | 13 |
| SA - Sud America | 11 |
| EU - Europa | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 62 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 13 |
| US - Stati Uniti d'America | 12 |
| BR - Brasile | 11 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| VN - Vietnam | 4 |
| CN - Cina | 3 |
| IN - India | 3 |
| AM - Armenia | 1 |
| BW - Botswana | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| Totale | 62 |
| Città | # |
|---|---|
| Hong Kong | 10 |
| Ashburn | 4 |
| Singapore | 4 |
| Beijing | 2 |
| Hanoi | 2 |
| San Jose | 2 |
| Batalha | 1 |
| Bengaluru | 1 |
| Boston | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Canela | 1 |
| Chennai | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Felisburgo | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Gaborone | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itapema | 1 |
| Kochi | 1 |
| Malang | 1 |
| Montreal | 1 |
| Ninh Bình | 1 |
| Petrolina | 1 |
| San Francisco | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Torres | 1 |
| Turin | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Vespasiano | 1 |
| Yerevan | 1 |
| Totale | 49 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 44 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 62 | ||||||||||||
