Morsia, Serena
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 123 |
| NA - Nord America | 39 |
| SA - Sud America | 19 |
| EU - Europa | 17 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 199 |
| Nazione | # |
|---|---|
| CN - Cina | 55 |
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 31 |
| VN - Vietnam | 16 |
| BR - Brasile | 11 |
| HK - Hong Kong | 10 |
| IT - Italia | 7 |
| KR - Corea | 6 |
| AR - Argentina | 4 |
| EC - Ecuador | 3 |
| FI - Finlandia | 3 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| MX - Messico | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 1 |
| AT - Austria | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| IN - India | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| Totale | 199 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 30 |
| Singapore | 20 |
| Santa Clara | 12 |
| Beijing | 10 |
| Hong Kong | 10 |
| Ashburn | 7 |
| Ho Chi Minh City | 7 |
| Seoul | 6 |
| Bologna | 5 |
| Hanoi | 5 |
| Shanghai | 4 |
| Buffalo | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Kent | 2 |
| Lappeenranta | 2 |
| London | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| Alexandria | 1 |
| Asunción | 1 |
| Bahía Blanca | 1 |
| Barcelona | 1 |
| Boca Toma | 1 |
| Boydton | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Bắc Ninh | 1 |
| Cascavel | 1 |
| Catanduva | 1 |
| Chicago | 1 |
| Columbus | 1 |
| Faisalabad | 1 |
| Faxinal | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Hưng Yên | 1 |
| Iporã | 1 |
| Jakarta | 1 |
| João Monlevade | 1 |
| Laje | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lấp Vò | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Modena | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Patrocínio | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quito | 1 |
| Rajkot | 1 |
| Reston | 1 |
| Rosario | 1 |
| Santos | 1 |
| Tampa | 1 |
| Turku | 1 |
| Votuporanga | 1 |
| Totale | 166 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 636 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 636 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 57 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 |
| 2025/2026 | 145 | 11 | 21 | 43 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 202 | ||||||||||||
