Bandini, Laura
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| EU - Europa | 6 |
| NA - Nord America | 6 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 1 |
| Totale | 13 |
| Nazione | # |
|---|---|
| IT - Italia | 6 |
| US - Stati Uniti d'America | 5 |
| CA - Canada | 1 |
| Totale | 12 |
| Città | # |
|---|---|
| Bologna | 3 |
| Ashburn | 1 |
| Baltimore | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| McKeesport | 1 |
| San Jose | 1 |
| West Vancouver | 1 |
| Totale | 9 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 82 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 82 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026/2027 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 13 | ||||||||||||
