FILIPPI, FRANCESCO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 33 |
| NA - Nord America | 24 |
| SA - Sud America | 12 |
| EU - Europa | 7 |
| Totale | 76 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 22 |
| BR - Brasile | 12 |
| SG - Singapore | 10 |
| VN - Vietnam | 8 |
| CN - Cina | 6 |
| CA - Canada | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| JP - Giappone | 2 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| CH - Svizzera | 1 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IN - India | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| OM - Oman | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 76 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 6 |
| Singapore | 5 |
| Council Bluffs | 3 |
| San Jose | 3 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Angola | 1 |
| Bandung | 1 |
| Banja Luka | 1 |
| Beijing | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Bắc Giang | 1 |
| Bắc Ninh | 1 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Calgary | 1 |
| Chennai | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Embu das Artes | 1 |
| Florence | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| La Algaba | 1 |
| Lauro de Freitas | 1 |
| Limeira | 1 |
| Montreal | 1 |
| New York | 1 |
| Ninh Bình | 1 |
| Orem | 1 |
| Paulínia | 1 |
| Prague | 1 |
| Santa Cruz Cabrália | 1 |
| Seeb | 1 |
| Seoul | 1 |
| South Tangerang | 1 |
| São João del Rei | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Taió | 1 |
| Uberlândia | 1 |
| Varginha | 1 |
| Vitória de Santo Antão | 1 |
| Zurich | 1 |
| Điện Bàn | 1 |
| Totale | 61 |
| Nome | # |
|---|---|
| Psoriasis with Leg Involvement as the New Difficult-To-Treat Area: A Cohort Study of Patients Treated With Risankizumab | 77 |
| Totale | 77 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 258 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 258 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | 76 | 7 | 6 | 8 | 19 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
| Totale | 77 | ||||||||||||
