MUSSINI, Cristina
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 66.723 |
| EU - Europa | 35.409 |
| AS - Asia | 33.971 |
| SA - Sud America | 5.231 |
| AF - Africa | 957 |
| OC - Oceania | 135 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 34 |
| AN - Antartide | 1 |
| Totale | 142.461 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 65.137 |
| SG - Singapore | 10.388 |
| IT - Italia | 9.720 |
| GB - Regno Unito | 9.435 |
| CN - Cina | 7.952 |
| SE - Svezia | 4.207 |
| HK - Hong Kong | 4.204 |
| BR - Brasile | 3.903 |
| VN - Vietnam | 3.850 |
| DE - Germania | 2.639 |
| FI - Finlandia | 2.312 |
| BD - Bangladesh | 2.151 |
| FR - Francia | 1.438 |
| RU - Federazione Russa | 1.417 |
| KR - Corea | 1.006 |
| CA - Canada | 909 |
| UA - Ucraina | 828 |
| IN - India | 769 |
| ID - Indonesia | 749 |
| TR - Turchia | 685 |
| NL - Olanda | 660 |
| BG - Bulgaria | 510 |
| AR - Argentina | 506 |
| MX - Messico | 356 |
| ES - Italia | 322 |
| ZA - Sudafrica | 310 |
| JP - Giappone | 291 |
| IQ - Iraq | 284 |
| PL - Polonia | 227 |
| PK - Pakistan | 203 |
| AT - Austria | 200 |
| IE - Irlanda | 198 |
| EC - Ecuador | 194 |
| LT - Lituania | 189 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 180 |
| CO - Colombia | 174 |
| IR - Iran | 173 |
| BE - Belgio | 160 |
| SI - Slovenia | 152 |
| MY - Malesia | 143 |
| CH - Svizzera | 129 |
| CL - Cile | 123 |
| AU - Australia | 116 |
| MA - Marocco | 114 |
| RO - Romania | 112 |
| VE - Venezuela | 111 |
| CZ - Repubblica Ceca | 102 |
| PH - Filippine | 96 |
| SA - Arabia Saudita | 92 |
| EG - Egitto | 86 |
| UZ - Uzbekistan | 86 |
| PY - Paraguay | 77 |
| IL - Israele | 73 |
| JO - Giordania | 71 |
| TH - Thailandia | 70 |
| DZ - Algeria | 68 |
| KE - Kenya | 68 |
| PE - Perù | 64 |
| TN - Tunisia | 64 |
| NP - Nepal | 61 |
| GR - Grecia | 54 |
| AZ - Azerbaigian | 53 |
| RS - Serbia | 53 |
| DK - Danimarca | 52 |
| TW - Taiwan | 49 |
| KZ - Kazakistan | 47 |
| DO - Repubblica Dominicana | 43 |
| CR - Costa Rica | 42 |
| ET - Etiopia | 40 |
| JM - Giamaica | 39 |
| AL - Albania | 37 |
| NO - Norvegia | 37 |
| UY - Uruguay | 36 |
| EE - Estonia | 35 |
| BO - Bolivia | 34 |
| PT - Portogallo | 34 |
| OM - Oman | 29 |
| SN - Senegal | 29 |
| HN - Honduras | 28 |
| PA - Panama | 28 |
| EU - Europa | 24 |
| PS - Palestinian Territory | 24 |
| UG - Uganda | 24 |
| KG - Kirghizistan | 23 |
| PR - Porto Rico | 23 |
| BZ - Belize | 22 |
| GE - Georgia | 22 |
| GT - Guatemala | 22 |
| LB - Libano | 21 |
| NI - Nicaragua | 21 |
| MK - Macedonia | 20 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 20 |
| LV - Lettonia | 19 |
| NZ - Nuova Zelanda | 19 |
| BY - Bielorussia | 17 |
| NG - Nigeria | 17 |
| HU - Ungheria | 16 |
| TT - Trinidad e Tobago | 16 |
| KW - Kuwait | 15 |
| QA - Qatar | 15 |
| Totale | 142.113 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 7.300 |
| Singapore | 6.821 |
| Southend | 6.586 |
| Santa Clara | 6.142 |
| Fairfield | 6.140 |
| Hong Kong | 4.102 |
| Woodbridge | 3.407 |
| Chandler | 3.321 |
| Houston | 2.706 |
| San Jose | 2.580 |
| Seattle | 2.421 |
| Hefei | 2.339 |
| Wilmington | 2.095 |
| Cambridge | 2.071 |
| Helsinki | 1.902 |
| Stockholm | 1.862 |
| London | 1.670 |
| Nyköping | 1.527 |
| Beijing | 1.405 |
| Council Bluffs | 1.387 |
| Ann Arbor | 1.339 |
| Jacksonville | 1.313 |
| Los Angeles | 1.293 |
| Dearborn | 1.229 |
| Ho Chi Minh City | 1.229 |
| New York | 1.134 |
| Chicago | 1.017 |
| Modena | 970 |
| Seoul | 941 |
| Milan | 884 |
| Hanoi | 858 |
| The Dalles | 820 |
| San Diego | 749 |
| Dallas | 681 |
| Rome | 664 |
| Jakarta | 577 |
| Princeton | 550 |
| Munich | 543 |
| Lauterbourg | 533 |
| Sofia | 484 |
| Buffalo | 474 |
| Moscow | 423 |
| Shanghai | 413 |
| Bologna | 391 |
| São Paulo | 373 |
| Salt Lake City | 362 |
| Izmir | 329 |
| Frankfurt am Main | 310 |
| Eugene | 276 |
| Bremen | 260 |
| Toronto | 240 |
| Tokyo | 226 |
| Boardman | 225 |
| Da Nang | 209 |
| Orem | 206 |
| Naples | 200 |
| Montreal | 194 |
| Amsterdam | 189 |
| Atlanta | 187 |
| Nuremberg | 186 |
| Redwood City | 186 |
| Tampa | 178 |
| Warsaw | 169 |
| Dublin | 167 |
| Phoenix | 166 |
| Haiphong | 151 |
| Turku | 145 |
| Redondo Beach | 143 |
| Fremont | 142 |
| Johannesburg | 139 |
| Elk Grove Village | 138 |
| Brooklyn | 137 |
| Brussels | 137 |
| Florence | 136 |
| Rio de Janeiro | 133 |
| Mexico City | 128 |
| Chennai | 127 |
| Des Moines | 126 |
| Columbus | 120 |
| Guangzhou | 115 |
| Turin | 115 |
| Paris | 113 |
| Parma | 111 |
| Palermo | 110 |
| Falkenstein | 107 |
| Kent | 106 |
| Denver | 102 |
| Falls Church | 96 |
| San Francisco | 96 |
| Bari | 93 |
| Dong Ket | 89 |
| Vienna | 89 |
| Baghdad | 88 |
| Washington | 87 |
| Mumbai | 86 |
| Biên Hòa | 85 |
| Madrid | 85 |
| Miami | 84 |
| Miano | 84 |
| Norwalk | 84 |
| Totale | 96.058 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 589.960 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 589.960 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 10.634 | 777 | 1.030 | 792 | 554 | 405 | 713 | 642 | 588 | 1.211 | 850 | 1.800 | 1.272 |
| 2022/2023 | 10.959 | 1.236 | 1.234 | 906 | 965 | 1.235 | 1.341 | 331 | 1.062 | 1.203 | 222 | 573 | 651 |
| 2023/2024 | 8.748 | 363 | 588 | 619 | 844 | 1.450 | 790 | 703 | 1.129 | 330 | 282 | 531 | 1.119 |
| 2024/2025 | 24.714 | 804 | 410 | 453 | 1.816 | 4.071 | 3.767 | 1.679 | 1.555 | 2.970 | 1.747 | 2.407 | 3.035 |
| 2025/2026 | 52.901 | 3.210 | 2.040 | 4.312 | 6.024 | 6.922 | 3.361 | 6.370 | 2.641 | 6.295 | 4.516 | 4.197 | 3.013 |
| 2026/2027 | 1.995 | 1.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 143.515 | ||||||||||||
