MOSCARELLA, ELVIRA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 24.383 |
| AS - Asia | 7.248 |
| EU - Europa | 7.242 |
| SA - Sud America | 951 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 339 |
| AF - Africa | 165 |
| OC - Oceania | 47 |
| Totale | 40.375 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 23.914 |
| SG - Singapore | 2.492 |
| GB - Regno Unito | 2.462 |
| CN - Cina | 1.474 |
| IT - Italia | 1.320 |
| HK - Hong Kong | 947 |
| VN - Vietnam | 867 |
| DE - Germania | 839 |
| BR - Brasile | 649 |
| SE - Svezia | 519 |
| FI - Finlandia | 499 |
| BD - Bangladesh | 441 |
| UA - Ucraina | 399 |
| RU - Federazione Russa | 325 |
| TR - Turchia | 295 |
| FR - Francia | 253 |
| CA - Canada | 228 |
| BG - Bulgaria | 148 |
| IN - India | 114 |
| MX - Messico | 107 |
| KR - Corea | 100 |
| CO - Colombia | 99 |
| ID - Indonesia | 85 |
| AR - Argentina | 82 |
| NL - Olanda | 80 |
| PL - Polonia | 71 |
| IQ - Iraq | 64 |
| JP - Giappone | 62 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 52 |
| IE - Irlanda | 52 |
| ES - Italia | 48 |
| ZA - Sudafrica | 40 |
| AU - Australia | 39 |
| PK - Pakistan | 35 |
| MA - Marocco | 34 |
| JM - Giamaica | 33 |
| CL - Cile | 28 |
| LT - Lituania | 27 |
| EC - Ecuador | 26 |
| UZ - Uzbekistan | 26 |
| PT - Portogallo | 25 |
| BE - Belgio | 24 |
| PH - Filippine | 23 |
| VE - Venezuela | 23 |
| TN - Tunisia | 20 |
| CR - Costa Rica | 19 |
| JO - Giordania | 18 |
| RO - Romania | 18 |
| MY - Malesia | 17 |
| CZ - Repubblica Ceca | 15 |
| TT - Trinidad e Tobago | 14 |
| DZ - Algeria | 13 |
| PE - Perù | 13 |
| TH - Thailandia | 13 |
| AZ - Azerbaigian | 12 |
| GR - Grecia | 12 |
| IL - Israele | 12 |
| HR - Croazia | 11 |
| NI - Nicaragua | 11 |
| PY - Paraguay | 11 |
| TW - Taiwan | 11 |
| AL - Albania | 10 |
| BO - Bolivia | 10 |
| EG - Egitto | 10 |
| HN - Honduras | 10 |
| KE - Kenya | 10 |
| SA - Arabia Saudita | 10 |
| AT - Austria | 9 |
| SC - Seychelles | 9 |
| UY - Uruguay | 9 |
| GE - Georgia | 8 |
| NP - Nepal | 8 |
| RS - Serbia | 8 |
| DK - Danimarca | 7 |
| GT - Guatemala | 7 |
| IR - Iran | 7 |
| LB - Libano | 7 |
| LK - Sri Lanka | 7 |
| NZ - Nuova Zelanda | 7 |
| SI - Slovenia | 7 |
| BY - Bielorussia | 6 |
| CH - Svizzera | 6 |
| DO - Repubblica Dominicana | 6 |
| EE - Estonia | 6 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| MK - Macedonia | 6 |
| NO - Norvegia | 6 |
| PR - Porto Rico | 6 |
| QA - Qatar | 6 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 6 |
| CI - Costa d'Avorio | 5 |
| ET - Etiopia | 5 |
| EU - Europa | 5 |
| HU - Ungheria | 5 |
| NE - Niger | 5 |
| SV - El Salvador | 5 |
| SY - Repubblica araba siriana | 5 |
| AM - Armenia | 4 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| Totale | 39.977 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 2.685 |
| Ashburn | 2.564 |
| Woodbridge | 1.869 |
| Santa Clara | 1.767 |
| Singapore | 1.702 |
| Southend | 1.619 |
| Houston | 1.257 |
| Seattle | 1.087 |
| San Jose | 958 |
| Cambridge | 928 |
| Hong Kong | 923 |
| Wilmington | 848 |
| Chandler | 791 |
| Ann Arbor | 660 |
| Jacksonville | 621 |
| Dearborn | 536 |
| Council Bluffs | 503 |
| Modena | 452 |
| Helsinki | 441 |
| London | 401 |
| Nyköping | 346 |
| Beijing | 329 |
| Hefei | 317 |
| Los Angeles | 304 |
| Ho Chi Minh City | 280 |
| Chicago | 276 |
| New York | 269 |
| The Dalles | 228 |
| Hanoi | 226 |
| San Diego | 192 |
| Munich | 188 |
| Princeton | 146 |
| Sofia | 146 |
| Boardman | 142 |
| Eugene | 140 |
| Columbus | 139 |
| Milan | 138 |
| Lauterbourg | 126 |
| Salt Lake City | 108 |
| Boston | 104 |
| Buffalo | 100 |
| Dallas | 96 |
| Grafing | 96 |
| Seoul | 96 |
| Shanghai | 94 |
| Moscow | 87 |
| Izmir | 80 |
| São Paulo | 79 |
| Rome | 57 |
| Redondo Beach | 55 |
| Saint Augustine | 52 |
| Toronto | 52 |
| Atlanta | 50 |
| Jakarta | 50 |
| North Bergen | 50 |
| Tokyo | 47 |
| Orem | 46 |
| Washington | 46 |
| Warsaw | 45 |
| Dublin | 44 |
| Frankfurt am Main | 44 |
| Phoenix | 43 |
| Tampa | 43 |
| Brooklyn | 42 |
| Denver | 42 |
| St Louis | 42 |
| Redwood City | 41 |
| Da Nang | 40 |
| San Francisco | 40 |
| Bologna | 38 |
| Medellín | 35 |
| Elk Grove Village | 34 |
| Ellsworth | 33 |
| Saint Petersburg | 33 |
| Guangzhou | 32 |
| Montreal | 32 |
| Detroit | 30 |
| Mexico City | 30 |
| Ottawa | 30 |
| Ankara | 29 |
| Nanjing | 29 |
| Naples | 29 |
| Amsterdam | 27 |
| Bremen | 27 |
| Norwalk | 27 |
| Philadelphia | 27 |
| Falls Church | 26 |
| Haiphong | 26 |
| Turku | 26 |
| Rio de Janeiro | 25 |
| Tashkent | 25 |
| Miami | 24 |
| Newark | 24 |
| Santa Marta | 22 |
| Vancouver | 22 |
| Baghdad | 20 |
| Biên Hòa | 20 |
| Charlotte | 20 |
| Chennai | 20 |
| Dhaka | 20 |
| Totale | 29.297 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 156.828 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 156.828 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 1.887 | 0 | 0 | 0 | 103 | 47 | 238 | 126 | 161 | 286 | 229 | 479 | 218 |
| 2022/2023 | 2.071 | 242 | 214 | 138 | 196 | 254 | 321 | 20 | 241 | 274 | 20 | 98 | 53 |
| 2023/2024 | 1.484 | 61 | 85 | 119 | 235 | 240 | 119 | 131 | 194 | 69 | 21 | 72 | 138 |
| 2024/2025 | 5.247 | 218 | 68 | 76 | 421 | 1.086 | 798 | 317 | 267 | 705 | 236 | 429 | 626 |
| 2025/2026 | 10.965 | 579 | 282 | 787 | 1.003 | 1.348 | 1.201 | 1.485 | 620 | 1.203 | 931 | 889 | 637 |
| 2026/2027 | 3.367 | 441 | 835 | 807 | 1.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 40.375 | ||||||||||||
