MASI, LORENZO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 49 |
| NA - Nord America | 26 |
| EU - Europa | 4 |
| SA - Sud America | 4 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 2 |
| Totale | 85 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 21 |
| CN - Cina | 19 |
| SG - Singapore | 12 |
| VN - Vietnam | 10 |
| BR - Brasile | 3 |
| CA - Canada | 3 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| IT - Italia | 3 |
| KR - Corea | 3 |
| CH - Svizzera | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| CW - ???statistics.table.value.countryCode.CW??? | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| VE - Venezuela | 1 |
| Totale | 84 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 15 |
| Singapore | 7 |
| Ashburn | 6 |
| San Jose | 5 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Hong Kong | 3 |
| Seoul | 3 |
| Beijing | 2 |
| Borgosesia | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Calgary | 1 |
| Castro dei Volsci | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Florence | 1 |
| Frankfort | 1 |
| Gilmer | 1 |
| Guarulhos | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Kent | 1 |
| Lấp Vò | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mississauga | 1 |
| Quận Tân Phú | 1 |
| Saint John | 1 |
| San Diego | 1 |
| San José | 1 |
| Toccoa | 1 |
| Turlock | 1 |
| Vazante | 1 |
| Willemstad | 1 |
| Zurich | 1 |
| Águas da Prata | 1 |
| Totale | 72 |
| Nome | # |
|---|---|
| Stereotactic Body Radiation Therapy and Abiraterone Acetate for Patients Affected by Oligometastatic Castrate-Resistant Prostate Cancer: A Randomized Phase II Trial (ARTO) | 85 |
| Totale | 85 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 438 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 438 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 2025/2026 | 52 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 0 |
| 2026/2027 | 22 | 2 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 85 | ||||||||||||
