DABBOU, SAMIA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 45 |
| NA - Nord America | 40 |
| SA - Sud America | 9 |
| EU - Europa | 8 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 103 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 24 |
| BR - Brasile | 9 |
| CN - Cina | 7 |
| VN - Vietnam | 6 |
| RU - Federazione Russa | 5 |
| HK - Hong Kong | 3 |
| BD - Bangladesh | 2 |
| DE - Germania | 2 |
| AZ - Azerbaigian | 1 |
| GT - Guatemala | 1 |
| IN - India | 1 |
| JO - Giordania | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| PA - Panama | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 103 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Singapore | 15 |
| San Jose | 4 |
| Ashburn | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Xi'an | 2 |
| Amman | 1 |
| Angra dos Reis | 1 |
| Baku | 1 |
| Beijing | 1 |
| Betim | 1 |
| Bắc Giang | 1 |
| Cuiabá | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itamonte | 1 |
| Land O' Lakes | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lubny | 1 |
| Managua | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nairobi | 1 |
| New York | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Olive Branch | 1 |
| Panama City | 1 |
| Penha | 1 |
| Rio Branco | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santo André | 1 |
| Surat | 1 |
| São Gonçalo | 1 |
| Tai Kok Tsui | 1 |
| Totale | 79 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 2025/2026 | 61 | 6 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 103 | ||||||||||||
