Giorgini, Andrea
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 84 |
| NA - Nord America | 82 |
| EU - Europa | 40 |
| SA - Sud America | 13 |
| AF - Africa | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| Totale | 221 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 77 |
| SG - Singapore | 44 |
| CN - Cina | 17 |
| IT - Italia | 14 |
| HK - Hong Kong | 12 |
| RU - Federazione Russa | 12 |
| BR - Brasile | 11 |
| VN - Vietnam | 7 |
| DE - Germania | 5 |
| GB - Regno Unito | 5 |
| CA - Canada | 2 |
| MX - Messico | 2 |
| TR - Turchia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| AU - Australia | 1 |
| BG - Bulgaria | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| IN - India | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| TT - Trinidad e Tobago | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| UY - Uruguay | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 221 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 34 |
| Santa Clara | 24 |
| Ashburn | 12 |
| Hong Kong | 11 |
| San Jose | 9 |
| Beijing | 6 |
| Los Angeles | 6 |
| Hanoi | 4 |
| Dearborn | 3 |
| Munich | 3 |
| New York | 3 |
| Southend | 3 |
| Denver | 2 |
| Milan | 2 |
| Padova | 2 |
| Porto Alegre | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cachoeira do Sul | 1 |
| Carignano | 1 |
| Chaguanas | 1 |
| Chennai | 1 |
| City of London | 1 |
| Düsseldorf | 1 |
| Estância | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Frattamaggiore | 1 |
| Guangzhou | 1 |
| Guaratuba | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Houston | 1 |
| Igarapé-Açu | 1 |
| Izmir | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kamianske | 1 |
| Kireyevsk | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Miami | 1 |
| Modena | 1 |
| Mongaguá | 1 |
| Montecchio | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Nanjing | 1 |
| Ninh Bình | 1 |
| Niterói | 1 |
| Olavarría | 1 |
| Piracaia | 1 |
| Ponte Nelle Alpi | 1 |
| Providence | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Quảng Ngãi | 1 |
| Richmond | 1 |
| Rubiataba | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Shenzhen | 1 |
| Sofia | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Miguel dos Campos | 1 |
| Tin Shui Wai | 1 |
| Trento | 1 |
| Vancouver | 1 |
| Totale | 173 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 70 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 2025/2026 | 126 | 6 | 2 | 5 | 17 | 29 | 8 | 22 | 13 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 221 | ||||||||||||
