BURSI, SIMONA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 34 |
| NA - Nord America | 33 |
| SA - Sud America | 5 |
| EU - Europa | 1 |
| Totale | 73 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 32 |
| SG - Singapore | 13 |
| CN - Cina | 8 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| VN - Vietnam | 6 |
| AR - Argentina | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| CO - Colombia | 1 |
| LU - Lussemburgo | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| UY - Uruguay | 1 |
| Totale | 73 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Hong Kong | 6 |
| Singapore | 6 |
| Beijing | 2 |
| Dearborn | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Biên Hòa | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Bắc Ninh | 1 |
| Celaya | 1 |
| Concordia | 1 |
| Denver | 1 |
| Goiânia | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Kayapınar | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Montevideo | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Jose | 1 |
| Villa Mercedes | 1 |
| Yarumal | 1 |
| Totale | 60 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2025/2026 | 31 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 73 | ||||||||||||
