RAGAZZI, GIOVANNI
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 44 |
| AS - Asia | 32 |
| EU - Europa | 9 |
| SA - Sud America | 4 |
| Totale | 89 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 43 |
| SG - Singapore | 16 |
| CN - Cina | 7 |
| BR - Brasile | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| DE - Germania | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| IN - India | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| AT - Austria | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| LT - Lituania | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 89 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 12 |
| Ashburn | 6 |
| Beijing | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Açu | 1 |
| Bom Jesus de Goiás | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Chennai | 1 |
| Cypress | 1 |
| Denver | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Houston | 1 |
| Jaboatão dos Guararapes | 1 |
| Kyiv | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mumbai | 1 |
| New York | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Palmas | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Thái Bình | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vienna | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Totale | 67 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 48 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 2025/2026 | 41 | 3 | 2 | 3 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 89 | ||||||||||||
