Tegmeyer, Nicole Carrie
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 18 |
| NA - Nord America | 16 |
| EU - Europa | 10 |
| Totale | 44 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 16 |
| SG - Singapore | 6 |
| FR - Francia | 5 |
| HK - Hong Kong | 5 |
| CN - Cina | 4 |
| DE - Germania | 2 |
| FI - Finlandia | 2 |
| IN - India | 2 |
| IE - Irlanda | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 44 |
| Città | # |
|---|---|
| Council Bluffs | 8 |
| Hong Kong | 5 |
| Singapore | 3 |
| Beijing | 2 |
| Lappeenranta | 2 |
| North Bergen | 2 |
| Schiffdorf | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Chennai | 1 |
| Dublin | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lucknow | 1 |
| New York | 1 |
| Raleigh | 1 |
| Totale | 31 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file 8c54304b-1f03-4f99-acd0-cd41892fda32 | 44 |
| Totale | 44 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 99 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 99 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 6 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 44 | ||||||||||||
