CANDONI, ANNA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 15.069 |
| NA - Nord America | 13.040 |
| EU - Europa | 6.764 |
| SA - Sud America | 1.620 |
| AF - Africa | 211 |
| OC - Oceania | 44 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 10 |
| Totale | 36.758 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 12.684 |
| CN - Cina | 5.258 |
| SG - Singapore | 4.032 |
| IT - Italia | 2.140 |
| HK - Hong Kong | 1.772 |
| GB - Regno Unito | 1.368 |
| BR - Brasile | 1.274 |
| KR - Corea | 978 |
| VN - Vietnam | 948 |
| FI - Finlandia | 897 |
| BD - Bangladesh | 874 |
| RU - Federazione Russa | 389 |
| DE - Germania | 386 |
| SE - Svezia | 345 |
| FR - Francia | 337 |
| IN - India | 253 |
| ID - Indonesia | 242 |
| NL - Olanda | 212 |
| CA - Canada | 154 |
| LT - Lituania | 129 |
| AR - Argentina | 127 |
| JP - Giappone | 127 |
| MX - Messico | 116 |
| TR - Turchia | 112 |
| UA - Ucraina | 112 |
| IQ - Iraq | 101 |
| IE - Irlanda | 69 |
| AT - Austria | 64 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 53 |
| ZA - Sudafrica | 53 |
| EC - Ecuador | 52 |
| PK - Pakistan | 47 |
| BG - Bulgaria | 46 |
| ES - Italia | 43 |
| AU - Australia | 42 |
| CO - Colombia | 39 |
| CZ - Repubblica Ceca | 39 |
| PL - Polonia | 37 |
| VE - Venezuela | 32 |
| CL - Cile | 29 |
| SA - Arabia Saudita | 29 |
| UZ - Uzbekistan | 28 |
| KE - Kenya | 26 |
| TN - Tunisia | 26 |
| EG - Egitto | 25 |
| MA - Marocco | 25 |
| PY - Paraguay | 25 |
| TW - Taiwan | 24 |
| MY - Malesia | 21 |
| NP - Nepal | 18 |
| PH - Filippine | 18 |
| TH - Thailandia | 18 |
| DZ - Algeria | 17 |
| PT - Portogallo | 17 |
| CH - Svizzera | 16 |
| UY - Uruguay | 16 |
| PE - Perù | 15 |
| JO - Giordania | 14 |
| RO - Romania | 14 |
| BE - Belgio | 13 |
| HN - Honduras | 13 |
| IL - Israele | 13 |
| OM - Oman | 13 |
| GT - Guatemala | 12 |
| JM - Giamaica | 12 |
| BY - Bielorussia | 11 |
| BO - Bolivia | 10 |
| CR - Costa Rica | 10 |
| DO - Repubblica Dominicana | 10 |
| GR - Grecia | 10 |
| HU - Ungheria | 10 |
| DK - Danimarca | 9 |
| AZ - Azerbaigian | 8 |
| KZ - Kazakistan | 8 |
| AL - Albania | 7 |
| HR - Croazia | 7 |
| NI - Nicaragua | 7 |
| PS - Palestinian Territory | 7 |
| SY - Repubblica araba siriana | 7 |
| TT - Trinidad e Tobago | 7 |
| AO - Angola | 6 |
| EU - Europa | 6 |
| KG - Kirghizistan | 6 |
| QA - Qatar | 6 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 6 |
| IR - Iran | 5 |
| RS - Serbia | 5 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| ET - Etiopia | 4 |
| LB - Libano | 4 |
| LV - Lettonia | 4 |
| MD - Moldavia | 4 |
| MN - Mongolia | 4 |
| NO - Norvegia | 4 |
| SV - El Salvador | 4 |
| UG - Uganda | 4 |
| BB - Barbados | 3 |
| BH - Bahrain | 3 |
| BN - Brunei Darussalam | 3 |
| CI - Costa d'Avorio | 3 |
| Totale | 36.696 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 3.388 |
| Singapore | 2.425 |
| Santa Clara | 1.873 |
| Ashburn | 1.703 |
| Hong Kong | 1.679 |
| San Jose | 1.161 |
| Seoul | 971 |
| Helsinki | 816 |
| London | 695 |
| Council Bluffs | 594 |
| Fairfield | 511 |
| The Dalles | 435 |
| Southend | 381 |
| Los Angeles | 359 |
| Ho Chi Minh City | 330 |
| Beijing | 318 |
| Milan | 280 |
| Houston | 276 |
| Woodbridge | 260 |
| New York | 253 |
| Chicago | 242 |
| Seattle | 227 |
| Lauterbourg | 221 |
| Hanoi | 207 |
| Kent | 197 |
| Chandler | 195 |
| Nyköping | 191 |
| Buffalo | 185 |
| Jakarta | 180 |
| Wilmington | 175 |
| Dallas | 171 |
| Rome | 161 |
| Cambridge | 159 |
| Ann Arbor | 158 |
| Boardman | 135 |
| Jacksonville | 131 |
| São Paulo | 129 |
| Moscow | 115 |
| Dearborn | 114 |
| Munich | 107 |
| Salt Lake City | 95 |
| Shanghai | 94 |
| Amsterdam | 90 |
| Redondo Beach | 81 |
| Columbus | 76 |
| Modena | 71 |
| San Diego | 70 |
| Bologna | 68 |
| Dublin | 68 |
| Frankfurt am Main | 68 |
| Nuremberg | 62 |
| Tokyo | 61 |
| Mexico City | 57 |
| Reggio Emilia | 57 |
| Tampa | 55 |
| Elk Grove Village | 54 |
| Da Nang | 51 |
| Delhi | 51 |
| Atlanta | 47 |
| Washington | 47 |
| Phoenix | 45 |
| Guangzhou | 44 |
| Brooklyn | 43 |
| Hillsboro | 42 |
| Princeton | 41 |
| Sofia | 40 |
| Rio de Janeiro | 39 |
| Baghdad | 38 |
| Naples | 38 |
| Miami | 37 |
| Belo Horizonte | 36 |
| Miano | 36 |
| Florence | 35 |
| Izmir | 35 |
| Toronto | 35 |
| Turin | 35 |
| Boston | 33 |
| Orem | 33 |
| Kilburn | 30 |
| Lappeenranta | 30 |
| Eugene | 29 |
| Montreal | 29 |
| Mumbai | 29 |
| North Bergen | 28 |
| Charlotte | 27 |
| Palermo | 27 |
| Shenzhen | 27 |
| Vienna | 26 |
| Warsaw | 26 |
| Brasília | 25 |
| Curitiba | 25 |
| Haiphong | 25 |
| Johannesburg | 25 |
| Biên Hòa | 24 |
| Des Moines | 24 |
| Sterling | 24 |
| Tashkent | 24 |
| Turku | 24 |
| Bari | 23 |
| Guarulhos | 23 |
| Totale | 24.690 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 192.264 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 192.264 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 729 | 38 | 101 | 59 | 44 | 30 | 57 | 34 | 42 | 87 | 52 | 90 | 95 |
| 2022/2023 | 1.245 | 79 | 47 | 43 | 53 | 88 | 87 | 319 | 130 | 200 | 28 | 72 | 99 |
| 2023/2024 | 2.253 | 58 | 67 | 144 | 201 | 370 | 187 | 325 | 230 | 54 | 65 | 223 | 329 |
| 2024/2025 | 9.165 | 218 | 117 | 96 | 624 | 1.549 | 1.063 | 390 | 347 | 1.016 | 886 | 1.539 | 1.320 |
| 2025/2026 | 20.269 | 1.801 | 1.492 | 2.461 | 2.005 | 1.240 | 1.267 | 2.716 | 854 | 1.550 | 1.661 | 1.641 | 1.581 |
| 2026/2027 | 735 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 37.138 | ||||||||||||
