VIGNOLI, ELIA
VIGNOLI, ELIA
Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Mostra
records
Risultati 1 - 5 di 5 (tempo di esecuzione: 0.007 secondi).
A Deterministic Method for Contactless Monitoring of Vital Signs Using Multiple FMCW Radars in the 24 GHz Band
2025 Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Matteo Vitetta, Giorgio
A Novel Method for Estimating Heart Rate Variability Through a Multiple-Input Multiple-Output FMCW Radar
2024 Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Matteo Vitetta, Giorgio
Deep Radars srl
2025 Di Viesti, Pasquale; Guerzoni, Giorgio; Vignoli, Elia; Vitetta, Giorgio Matteo
DETERMINISTIC METHOD FOR NON-CONTACT VITAL SIGNS MONITORING VIA MULTIPLE RADAR SIGNALS AND RELATED MONITORING SYSTEM
2024 Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo
Radar ad Ingressi Multipli e Uscite Multiple per il Monitoraggio Senza Contatto di Segni Vitali
2026 Vignoli, Elia
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A Deterministic Method for Contactless Monitoring of Vital Signs Using Multiple FMCW Radars in the 24 GHz Band | 1-gen-2025 | Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Matteo Vitetta, Giorgio | |
| A Novel Method for Estimating Heart Rate Variability Through a Multiple-Input Multiple-Output FMCW Radar | 1-gen-2024 | Vignoli, Elia; Guerzoni, Giorgio; Matteo Vitetta, Giorgio | |
| Deep Radars srl | 1-gen-2025 | Di Viesti, Pasquale; Guerzoni, Giorgio; Vignoli, Elia; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| DETERMINISTIC METHOD FOR NON-CONTACT VITAL SIGNS MONITORING VIA MULTIPLE RADAR SIGNALS AND RELATED MONITORING SYSTEM | 18-giu-2024 | Vignoli, Elia; Di Viesti, Pasquale; Vitetta, Giorgio Matteo | |
| Radar ad Ingressi Multipli e Uscite Multiple per il Monitoraggio Senza Contatto di Segni Vitali | 29-mar-2026 | Vignoli, Elia |
