SERBATI, ANNA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 49 |
| EU - Europa | 23 |
| AS - Asia | 5 |
| SA - Sud America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 80 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 46 |
| IT - Italia | 22 |
| BR - Brasile | 2 |
| CA - Canada | 2 |
| SG - Singapore | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| CR - Costa Rica | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| Totale | 80 |
| Città | # |
|---|---|
| Formigine | 5 |
| Modena | 3 |
| San Jose | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| San Giuseppe Vesuviano | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Bari | 1 |
| Boardman | 1 |
| Brasília | 1 |
| Chlef | 1 |
| Hampton | 1 |
| Hewitt | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Houston | 1 |
| Lancaster | 1 |
| Lavras | 1 |
| Mariano Comense | 1 |
| Memphis | 1 |
| Milan | 1 |
| New York | 1 |
| Palestrina | 1 |
| Pordenone | 1 |
| Rome | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Shanghai | 1 |
| Singapore | 1 |
| Thunder Bay | 1 |
| Toronto | 1 |
| Totale | 40 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file c3fa392b-e9ac-4223-aba2-6578121e1a75 | 80 |
| Totale | 80 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 235 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 235 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 16 |
| 2026/2027 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 80 | ||||||||||||
