ROVERSI, MARIA FEDERICA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 51 |
| NA - Nord America | 37 |
| SA - Sud America | 8 |
| EU - Europa | 6 |
| Totale | 102 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 37 |
| SG - Singapore | 24 |
| CN - Cina | 10 |
| BR - Brasile | 8 |
| VN - Vietnam | 8 |
| HK - Hong Kong | 5 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IE - Irlanda | 1 |
| IN - India | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| RO - Romania | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 102 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 25 |
| Singapore | 14 |
| Hong Kong | 5 |
| San Jose | 5 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Xi'an | 2 |
| Betim | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Chandigarh | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Ipatinga | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Maceió | 1 |
| Milan | 1 |
| Minaçu | 1 |
| Mococa | 1 |
| Naas | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tapira | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Thái Nguyên | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Toledo | 1 |
| Woodbridge | 1 |
| Totale | 80 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 57 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 |
| 2025/2026 | 44 | 3 | 2 | 4 | 6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 102 | ||||||||||||
