DEGL'INNOCENTI, MAURIZIO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 52 |
| NA - Nord America | 29 |
| SA - Sud America | 4 |
| EU - Europa | 3 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 90 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 28 |
| US - Stati Uniti d'America | 28 |
| VN - Vietnam | 9 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| CN - Cina | 4 |
| BR - Brasile | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CI - Costa d'Avorio | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| PE - Perù | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 90 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 16 |
| Hong Kong | 6 |
| Beijing | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Abidjan | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Balsas | 1 |
| Bekasi | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Bắc Giang | 1 |
| Bắc Ninh | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Lima | 1 |
| Long Xuyen | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Southend | 1 |
| Stockton | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Totale | 71 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 47 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 2025/2026 | 42 | 2 | 2 | 2 | 5 | 12 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 90 | ||||||||||||
