SISI, FEDERICA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 63 |
| NA - Nord America | 38 |
| EU - Europa | 31 |
| SA - Sud America | 7 |
| Totale | 139 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 38 |
| CN - Cina | 24 |
| SG - Singapore | 16 |
| IT - Italia | 10 |
| VN - Vietnam | 10 |
| BR - Brasile | 7 |
| GB - Regno Unito | 5 |
| HK - Hong Kong | 5 |
| KR - Corea | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| FR - Francia | 3 |
| SE - Svezia | 3 |
| CH - Svizzera | 2 |
| ID - Indonesia | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| BN - Brunei Darussalam | 1 |
| EE - Estonia | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| Totale | 139 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 15 |
| Santa Clara | 14 |
| Singapore | 11 |
| Ashburn | 5 |
| Hong Kong | 5 |
| Seoul | 5 |
| Chicago | 4 |
| London | 4 |
| San Jose | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Cento | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Naples | 2 |
| Neuchâtel | 2 |
| Stockholm | 2 |
| Zunyi | 2 |
| Auch | 1 |
| Bandar Seri Begawan | 1 |
| Beijing | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Buon Ma Thuot | 1 |
| Büdingen | 1 |
| Cacimba de Areia | 1 |
| Calcinaia | 1 |
| Carpi | 1 |
| Changsha | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dulles | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Itaquaquecetuba | 1 |
| Jersey City | 1 |
| Juazeiro do Norte | 1 |
| Kent | 1 |
| Lappeenranta | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Manhuaçu | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Portsmouth | 1 |
| Richmond | 1 |
| Seattle | 1 |
| Tallinn | 1 |
| The Dalles | 1 |
| Thái Nguyên | 1 |
| Três Rios | 1 |
| Tây Ninh | 1 |
| Totale | 117 |
| Nome | # |
|---|---|
| CAM Model: Intriguing Natural Bioreactor for Sustainable Research and Reliable/Versatile Testing | 143 |
| Totale | 143 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 726 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 726 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2024/2025 | 54 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 11 | 8 |
| 2025/2026 | 71 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Totale | 143 | ||||||||||||
