FERRABOSCHI, PAOLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 24 |
| NA - Nord America | 17 |
| EU - Europa | 6 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 55 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 15 |
| VN - Vietnam | 8 |
| SG - Singapore | 6 |
| CN - Cina | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| AR - Argentina | 2 |
| FR - Francia | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| MX - Messico | 2 |
| DE - Germania | 1 |
| IN - India | 1 |
| SN - Senegal | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 55 |
| Città | # |
|---|---|
| San Jose | 9 |
| Beijing | 5 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Añelo | 1 |
| Cambo-les-Bains | 1 |
| Chicago | 1 |
| College Station | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dakar | 1 |
| Formiga | 1 |
| Haiphong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Mar del Plata | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Orange Farm | 1 |
| Pittsburgh | 1 |
| Poltava | 1 |
| Querétaro | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Singapore | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Volta Redonda | 1 |
| Yadkinville | 1 |
| Totale | 45 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 2025/2026 | 44 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 55 | ||||||||||||
