Passarino, Valentina
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 9 |
| NA - Nord America | 2 |
| EU - Europa | 1 |
| SA - Sud America | 1 |
| Totale | 13 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 3 |
| VN - Vietnam | 3 |
| US - Stati Uniti d'America | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| KR - Corea | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| Totale | 13 |
| Città | # |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Singapore | 2 |
| Antalya | 1 |
| Bologna | 1 |
| Council Bluffs | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Houston | 1 |
| Riyadh | 1 |
| Seoul | 1 |
| Totale | 12 |
| Nome | # |
|---|---|
| Atypical Deep-Seated Lipomatous Tumors of the Shoulder: A Case Series | 14 |
| Totale | 14 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 32 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 32 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Totale | 14 | ||||||||||||
