LANTERI, Valentina
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 5.378 |
| NA - Nord America | 3.697 |
| EU - Europa | 1.692 |
| SA - Sud America | 546 |
| AF - Africa | 129 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 106 |
| OC - Oceania | 21 |
| Totale | 11.569 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 3.494 |
| CN - Cina | 1.640 |
| SG - Singapore | 1.487 |
| IT - Italia | 735 |
| HK - Hong Kong | 432 |
| VN - Vietnam | 397 |
| BR - Brasile | 386 |
| KR - Corea | 362 |
| BD - Bangladesh | 293 |
| GB - Regno Unito | 228 |
| IN - India | 225 |
| FR - Francia | 129 |
| RU - Federazione Russa | 128 |
| TR - Turchia | 103 |
| ID - Indonesia | 102 |
| CA - Canada | 85 |
| NL - Olanda | 84 |
| MX - Messico | 77 |
| SE - Svezia | 74 |
| IQ - Iraq | 73 |
| ES - Italia | 53 |
| FI - Finlandia | 51 |
| DE - Germania | 49 |
| AR - Argentina | 48 |
| MY - Malesia | 46 |
| EG - Egitto | 45 |
| LT - Lituania | 36 |
| PL - Polonia | 32 |
| TH - Thailandia | 31 |
| CO - Colombia | 24 |
| PE - Perù | 20 |
| PK - Pakistan | 20 |
| AU - Australia | 19 |
| EC - Ecuador | 19 |
| JP - Giappone | 19 |
| ZA - Sudafrica | 19 |
| UA - Ucraina | 18 |
| PH - Filippine | 17 |
| VE - Venezuela | 17 |
| SA - Arabia Saudita | 16 |
| AT - Austria | 15 |
| MA - Marocco | 15 |
| CL - Cile | 14 |
| TN - Tunisia | 14 |
| JO - Giordania | 13 |
| YE - Yemen | 13 |
| IR - Iran | 12 |
| TW - Taiwan | 12 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 10 |
| GR - Grecia | 10 |
| PT - Portogallo | 10 |
| NP - Nepal | 9 |
| PY - Paraguay | 9 |
| RO - Romania | 9 |
| KE - Kenya | 8 |
| MG - Madagascar | 8 |
| SY - Repubblica araba siriana | 8 |
| BE - Belgio | 7 |
| IL - Israele | 7 |
| UZ - Uzbekistan | 7 |
| GT - Guatemala | 6 |
| TT - Trinidad e Tobago | 6 |
| DO - Repubblica Dominicana | 5 |
| HN - Honduras | 5 |
| JM - Giamaica | 5 |
| AZ - Azerbaigian | 4 |
| NG - Nigeria | 4 |
| OM - Oman | 4 |
| PA - Panama | 4 |
| AL - Albania | 3 |
| BO - Bolivia | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| CZ - Repubblica Ceca | 3 |
| DZ - Algeria | 3 |
| ET - Etiopia | 3 |
| IE - Irlanda | 3 |
| MN - Mongolia | 3 |
| PR - Porto Rico | 3 |
| PS - Palestinian Territory | 3 |
| TZ - Tanzania | 3 |
| BG - Bulgaria | 2 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| GY - Guiana | 2 |
| HU - Ungheria | 2 |
| KW - Kuwait | 2 |
| LB - Libano | 2 |
| LV - Lettonia | 2 |
| MK - Macedonia | 2 |
| NZ - Nuova Zelanda | 2 |
| QA - Qatar | 2 |
| SR - Suriname | 2 |
| SV - El Salvador | 2 |
| UY - Uruguay | 2 |
| AO - Angola | 1 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BH - Bahrain | 1 |
| BM - Bermuda | 1 |
| CD - Congo | 1 |
| CH - Svizzera | 1 |
| DK - Danimarca | 1 |
| Totale | 11.452 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 958 |
| Santa Clara | 918 |
| Singapore | 875 |
| San Jose | 442 |
| Hong Kong | 408 |
| Ashburn | 365 |
| Seoul | 284 |
| Council Bluffs | 216 |
| Beijing | 172 |
| London | 147 |
| Los Angeles | 136 |
| Ho Chi Minh City | 129 |
| Milan | 103 |
| The Dalles | 95 |
| Hanoi | 94 |
| Chicago | 64 |
| Lauterbourg | 64 |
| New York | 59 |
| Buffalo | 56 |
| Kent | 49 |
| Moscow | 47 |
| Dallas | 42 |
| Bologna | 41 |
| Amsterdam | 40 |
| Mexico City | 38 |
| Baghdad | 36 |
| Orem | 36 |
| Shanghai | 36 |
| Rome | 34 |
| São Paulo | 33 |
| Salt Lake City | 30 |
| Boardman | 29 |
| Ankara | 27 |
| Lappeenranta | 27 |
| Gwangmyeong-si | 26 |
| Hyderabad | 25 |
| Haiphong | 24 |
| Toronto | 24 |
| Denver | 23 |
| Jakarta | 23 |
| Atlanta | 22 |
| Montreal | 22 |
| Turin | 22 |
| Da Nang | 21 |
| Helsinki | 21 |
| Ancona | 20 |
| Cairo | 20 |
| Redondo Beach | 20 |
| Bengaluru | 19 |
| Warsaw | 19 |
| Chennai | 17 |
| Istanbul | 17 |
| Rio de Janeiro | 17 |
| Tokyo | 17 |
| Guangzhou | 16 |
| Bari | 15 |
| Belo Horizonte | 15 |
| Brooklyn | 15 |
| Florence | 15 |
| Petaling Jaya | 15 |
| Modena | 14 |
| Mumbai | 14 |
| Seattle | 14 |
| Treviso | 14 |
| Frankfurt am Main | 13 |
| Johannesburg | 13 |
| Naples | 13 |
| San Francisco | 13 |
| Kuala Lumpur | 12 |
| Sanaa | 12 |
| Amman | 11 |
| Bangkok | 11 |
| Houston | 11 |
| Paris | 11 |
| Biên Hòa | 10 |
| Chandigarh | 10 |
| Charlotte | 10 |
| Elk Grove Village | 10 |
| Miano | 10 |
| New Delhi | 10 |
| Poplar | 10 |
| Sterling | 10 |
| Surabaya | 10 |
| Bandung | 9 |
| Lima | 9 |
| Phoenix | 9 |
| Thái Bình | 9 |
| Vienna | 9 |
| Antananarivo | 8 |
| Bogotá | 8 |
| Campinas | 8 |
| Columbus | 8 |
| Estella-Lizarra | 8 |
| Genoa | 8 |
| Hangzhou | 8 |
| Klang | 8 |
| Kochi | 8 |
| Lahore | 8 |
| Ninh Bình | 8 |
| Padua | 8 |
| Totale | 7.047 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 40.532 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 40.532 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 107 | 79 | 42 | 64 | 102 | 100 |
| 2024/2025 | 3.439 | 60 | 73 | 70 | 201 | 702 | 473 | 241 | 139 | 360 | 192 | 523 | 405 |
| 2025/2026 | 7.011 | 514 | 443 | 679 | 733 | 794 | 301 | 824 | 343 | 617 | 617 | 621 | 525 |
| 2026/2027 | 607 | 491 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 11.569 | ||||||||||||
