BUGLIO, ALESSANDRO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 25 |
| NA - Nord America | 7 |
| SA - Sud America | 3 |
| AF - Africa | 1 |
| EU - Europa | 1 |
| Totale | 37 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 12 |
| US - Stati Uniti d'America | 7 |
| VN - Vietnam | 7 |
| BR - Brasile | 3 |
| CN - Cina | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| Totale | 37 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 5 |
| San Jose | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Beijing | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Campinas | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Duque de Caxias | 1 |
| Hai Bà Trưng | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Lamesa | 1 |
| Poplar | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tunis | 1 |
| Totale | 27 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 37 | ||||||||||||
