ALBERTINI, GIOVANNA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 42 |
| NA - Nord America | 42 |
| EU - Europa | 9 |
| SA - Sud America | 8 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 102 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 41 |
| SG - Singapore | 23 |
| CN - Cina | 8 |
| BR - Brasile | 6 |
| HK - Hong Kong | 6 |
| VN - Vietnam | 4 |
| DE - Germania | 2 |
| FR - Francia | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| VE - Venezuela | 1 |
| Totale | 102 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 15 |
| Hong Kong | 6 |
| Ashburn | 4 |
| San Jose | 4 |
| Beijing | 3 |
| Munich | 2 |
| Orem | 2 |
| Brooklyn | 1 |
| Cairo | 1 |
| Cao Lanh | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Gillette | 1 |
| Ha Long | 1 |
| Izmir | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Porlamar | 1 |
| Princesa Isabel | 1 |
| Quito | 1 |
| Recife | 1 |
| Salvador | 1 |
| Slough | 1 |
| Sorocaba | 1 |
| Southend | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Thái Bình | 1 |
| Toronto | 1 |
| Turku | 1 |
| Várzea Nova | 1 |
| Totale | 82 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 52 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 12 |
| 2025/2026 | 45 | 7 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 102 | ||||||||||||
