SCARPONI, PAOLINA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 58 |
| NA - Nord America | 40 |
| SA - Sud America | 16 |
| EU - Europa | 13 |
| AF - Africa | 2 |
| Totale | 129 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 40 |
| SG - Singapore | 31 |
| BR - Brasile | 14 |
| IT - Italia | 10 |
| HK - Hong Kong | 9 |
| CN - Cina | 8 |
| VN - Vietnam | 8 |
| AT - Austria | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| DZ - Algeria | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| MA - Marocco | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| Totale | 129 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 23 |
| Santa Clara | 22 |
| Hong Kong | 9 |
| Ho Chi Minh City | 6 |
| San Jose | 5 |
| Casalgrande | 4 |
| Porto Alegre | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Beijing | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Modena | 2 |
| Orem | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Anápolis | 1 |
| Aracati | 1 |
| Asunción | 1 |
| Baghdad | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Bắc Giang | 1 |
| Campinas | 1 |
| Castelvetro di Modena | 1 |
| Fes | 1 |
| Mãe do Rio | 1 |
| Oran | 1 |
| Parauapebas | 1 |
| Piacenza | 1 |
| Rancharia | 1 |
| Ribeirão Preto | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Silver Spring | 1 |
| Socorro | 1 |
| Sumaré | 1 |
| Tapes | 1 |
| Totale | 105 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 48 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 2025/2026 | 81 | 4 | 1 | 6 | 10 | 15 | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Totale | 129 | ||||||||||||
