GASPARI, Massimo
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 8.661 |
| NA - Nord America | 4.167 |
| EU - Europa | 1.660 |
| SA - Sud America | 1.244 |
| AF - Africa | 126 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 5 |
| OC - Oceania | 5 |
| Totale | 15.868 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 3.951 |
| CN - Cina | 2.982 |
| SG - Singapore | 2.659 |
| HK - Hong Kong | 1.089 |
| BR - Brasile | 1.002 |
| KR - Corea | 687 |
| VN - Vietnam | 621 |
| GB - Regno Unito | 439 |
| RU - Federazione Russa | 254 |
| IT - Italia | 238 |
| FR - Francia | 153 |
| SE - Svezia | 150 |
| ID - Indonesia | 135 |
| DE - Germania | 99 |
| BD - Bangladesh | 94 |
| CA - Canada | 94 |
| AR - Argentina | 85 |
| IN - India | 81 |
| MX - Messico | 72 |
| EC - Ecuador | 52 |
| NL - Olanda | 50 |
| FI - Finlandia | 49 |
| IQ - Iraq | 49 |
| BE - Belgio | 35 |
| JP - Giappone | 30 |
| PK - Pakistan | 30 |
| UA - Ucraina | 30 |
| AT - Austria | 28 |
| ZA - Sudafrica | 28 |
| LT - Lituania | 27 |
| UZ - Uzbekistan | 27 |
| TR - Turchia | 25 |
| CO - Colombia | 24 |
| PY - Paraguay | 24 |
| PL - Polonia | 21 |
| ES - Italia | 20 |
| EG - Egitto | 16 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 15 |
| IE - Irlanda | 15 |
| PE - Perù | 15 |
| CL - Cile | 14 |
| VE - Venezuela | 14 |
| KE - Kenya | 13 |
| PH - Filippine | 13 |
| DZ - Algeria | 11 |
| JO - Giordania | 11 |
| MA - Marocco | 11 |
| SA - Arabia Saudita | 11 |
| KZ - Kazakistan | 10 |
| MY - Malesia | 10 |
| NP - Nepal | 10 |
| AZ - Azerbaigian | 8 |
| ET - Etiopia | 8 |
| LB - Libano | 8 |
| OM - Oman | 8 |
| UY - Uruguay | 8 |
| AO - Angola | 7 |
| CR - Costa Rica | 7 |
| IL - Israele | 7 |
| SN - Senegal | 7 |
| BH - Bahrain | 6 |
| BO - Bolivia | 6 |
| GR - Grecia | 6 |
| HN - Honduras | 6 |
| JM - Giamaica | 6 |
| KW - Kuwait | 6 |
| PS - Palestinian Territory | 6 |
| RO - Romania | 6 |
| TN - Tunisia | 6 |
| AL - Albania | 5 |
| CH - Svizzera | 5 |
| PA - Panama | 5 |
| AU - Australia | 4 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 4 |
| DO - Repubblica Dominicana | 4 |
| GT - Guatemala | 4 |
| SV - El Salvador | 4 |
| TH - Thailandia | 4 |
| TT - Trinidad e Tobago | 4 |
| XK - ???statistics.table.value.countryCode.XK??? | 4 |
| BG - Bulgaria | 3 |
| CD - Congo | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| NG - Nigeria | 3 |
| PR - Porto Rico | 3 |
| PT - Portogallo | 3 |
| SY - Repubblica araba siriana | 3 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CG - Congo | 2 |
| CU - Cuba | 2 |
| CY - Cipro | 2 |
| GA - Gabon | 2 |
| GE - Georgia | 2 |
| GH - Ghana | 2 |
| HR - Croazia | 2 |
| HU - Ungheria | 2 |
| IR - Iran | 2 |
| MD - Moldavia | 2 |
| RS - Serbia | 2 |
| SI - Slovenia | 2 |
| Totale | 15.839 |
| Città | # |
|---|---|
| Hefei | 2.100 |
| Singapore | 1.295 |
| Hong Kong | 1.076 |
| Santa Clara | 1.056 |
| Seoul | 682 |
| Ashburn | 535 |
| San Jose | 406 |
| London | 344 |
| The Dalles | 241 |
| Ho Chi Minh City | 219 |
| Chicago | 155 |
| Los Angeles | 145 |
| Hanoi | 127 |
| Kent | 118 |
| Lauterbourg | 117 |
| Beijing | 111 |
| Jakarta | 103 |
| Buffalo | 89 |
| São Paulo | 81 |
| Moscow | 58 |
| Redondo Beach | 51 |
| Salt Lake City | 51 |
| Frankfurt am Main | 50 |
| Amsterdam | 43 |
| Shanghai | 43 |
| Milan | 42 |
| Dallas | 40 |
| Toronto | 36 |
| Haiphong | 35 |
| Mexico City | 35 |
| New York | 35 |
| Elk Grove Village | 34 |
| Brussels | 33 |
| Council Bluffs | 33 |
| Lappeenranta | 33 |
| Medesano | 33 |
| Tampa | 31 |
| Nuremberg | 29 |
| Rio de Janeiro | 29 |
| Tokyo | 27 |
| Da Nang | 26 |
| Ottawa | 25 |
| Biên Hòa | 24 |
| Guangzhou | 23 |
| Tashkent | 23 |
| Orem | 20 |
| Baghdad | 19 |
| Brooklyn | 19 |
| Warsaw | 19 |
| Sterling | 18 |
| Dhaka | 17 |
| Atlanta | 16 |
| Belo Horizonte | 16 |
| Brasília | 16 |
| Chennai | 16 |
| Hải Dương | 16 |
| Guayaquil | 15 |
| Phoenix | 15 |
| Vienna | 15 |
| Porto Alegre | 14 |
| Quito | 14 |
| Bologna | 13 |
| Dublin | 13 |
| Modena | 13 |
| Nairobi | 13 |
| Columbus | 12 |
| Curitiba | 12 |
| Manchester | 12 |
| Miano | 12 |
| Salvador | 12 |
| Seattle | 12 |
| Shenzhen | 12 |
| Aracaju | 11 |
| Asunción | 11 |
| Cabo Frio | 11 |
| Istanbul | 11 |
| Johannesburg | 11 |
| Montreal | 11 |
| Philadelphia | 11 |
| Thái Bình | 11 |
| Xi'an | 11 |
| Guarulhos | 10 |
| Hillsboro | 10 |
| Lima | 10 |
| Miami | 10 |
| Pelotas | 10 |
| Ribeirão Preto | 10 |
| Wilmington | 10 |
| Denver | 9 |
| Helsinki | 9 |
| Recife | 9 |
| Virginia Beach | 9 |
| Addis Ababa | 8 |
| Amman | 8 |
| Cairo | 8 |
| Dulles | 8 |
| Jinan | 8 |
| Lahore | 8 |
| Mumbai | 8 |
| Rome | 8 |
| Totale | 10.592 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 63.929 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 63.929 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 204 |
| 2024/2025 | 6.125 | 79 | 29 | 80 | 312 | 797 | 834 | 584 | 73 | 566 | 778 | 1.041 | 952 |
| 2025/2026 | 9.464 | 961 | 1.024 | 1.614 | 1.352 | 491 | 567 | 1.264 | 373 | 525 | 1.036 | 257 | 0 |
| Totale | 16.037 | ||||||||||||
