SAVADORI, PAOLO
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 27 |
| NA - Nord America | 22 |
| EU - Europa | 13 |
| SA - Sud America | 7 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 70 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 21 |
| SG - Singapore | 14 |
| IT - Italia | 9 |
| BR - Brasile | 7 |
| CN - Cina | 4 |
| VN - Vietnam | 4 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| JP - Giappone | 1 |
| KE - Kenya | 1 |
| KH - Cambogia | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| Totale | 70 |
| Città | # |
|---|---|
| Naples | 6 |
| San Jose | 6 |
| Singapore | 5 |
| São Paulo | 3 |
| Beijing | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Modena | 2 |
| Santa Clara | 2 |
| Topeka | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cachoeirinha | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Houston | 1 |
| Jeddah | 1 |
| Marsabit | 1 |
| Montreal | 1 |
| São José do Rio Preto | 1 |
| Thái Nguyên | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Tupi Paulista | 1 |
| Totale | 49 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | 68 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | 1 | 17 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 70 | ||||||||||||
