SECHI, MARIA LAURA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 23 |
| NA - Nord America | 8 |
| SA - Sud America | 3 |
| AF - Africa | 2 |
| EU - Europa | 2 |
| Totale | 38 |
| Nazione | # |
|---|---|
| SG - Singapore | 16 |
| US - Stati Uniti d'America | 8 |
| BR - Brasile | 2 |
| TN - Tunisia | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| CN - Cina | 1 |
| HK - Hong Kong | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IQ - Iraq | 1 |
| IT - Italia | 1 |
| MK - Macedonia | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| VN - Vietnam | 1 |
| Totale | 38 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 9 |
| San Jose | 6 |
| Guarulhos | 2 |
| Aryanah | 1 |
| Balikpapan | 1 |
| Beijing | 1 |
| Ben Arous | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Erbil | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Mendoza | 1 |
| Prilep | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Totale | 28 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Totale | 38 | ||||||||||||
