Adani, Roberto
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 7.172 |
| EU - Europa | 3.401 |
| AS - Asia | 2.718 |
| SA - Sud America | 486 |
| AF - Africa | 71 |
| OC - Oceania | 8 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 3 |
| Totale | 13.859 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 7.094 |
| DE - Germania | 912 |
| SG - Singapore | 910 |
| GB - Regno Unito | 746 |
| CN - Cina | 572 |
| SE - Svezia | 520 |
| HK - Hong Kong | 431 |
| VN - Vietnam | 383 |
| BR - Brasile | 378 |
| RU - Federazione Russa | 304 |
| IT - Italia | 301 |
| FI - Finlandia | 119 |
| NL - Olanda | 119 |
| FR - Francia | 99 |
| UA - Ucraina | 97 |
| TR - Turchia | 78 |
| IN - India | 73 |
| BG - Bulgaria | 56 |
| CA - Canada | 44 |
| JP - Giappone | 44 |
| KR - Corea | 41 |
| BD - Bangladesh | 40 |
| ID - Indonesia | 37 |
| AR - Argentina | 33 |
| PL - Polonia | 24 |
| ZA - Sudafrica | 24 |
| MX - Messico | 22 |
| BE - Belgio | 20 |
| IQ - Iraq | 20 |
| CO - Colombia | 18 |
| ES - Italia | 16 |
| EC - Ecuador | 15 |
| VE - Venezuela | 13 |
| MA - Marocco | 11 |
| IE - Irlanda | 10 |
| LT - Lituania | 10 |
| AE - Emirati Arabi Uniti | 9 |
| CL - Cile | 9 |
| RO - Romania | 9 |
| SA - Arabia Saudita | 9 |
| EG - Egitto | 8 |
| IR - Iran | 8 |
| AT - Austria | 7 |
| AU - Australia | 7 |
| PH - Filippine | 7 |
| UZ - Uzbekistan | 7 |
| CZ - Repubblica Ceca | 6 |
| DZ - Algeria | 6 |
| MY - Malesia | 6 |
| PE - Perù | 6 |
| PK - Pakistan | 6 |
| PY - Paraguay | 6 |
| ET - Etiopia | 5 |
| TN - Tunisia | 5 |
| BO - Bolivia | 4 |
| GR - Grecia | 4 |
| IL - Israele | 4 |
| KZ - Kazakistan | 4 |
| UY - Uruguay | 4 |
| AZ - Azerbaigian | 3 |
| BH - Bahrain | 3 |
| CH - Svizzera | 3 |
| CR - Costa Rica | 3 |
| DK - Danimarca | 3 |
| EE - Estonia | 3 |
| KE - Kenya | 3 |
| KW - Kuwait | 3 |
| LA - Repubblica Popolare Democratica del Laos | 3 |
| OM - Oman | 3 |
| TH - Thailandia | 3 |
| BY - Bielorussia | 2 |
| CI - Costa d'Avorio | 2 |
| EU - Europa | 2 |
| GA - Gabon | 2 |
| JO - Giordania | 2 |
| KG - Kirghizistan | 2 |
| NP - Nepal | 2 |
| PA - Panama | 2 |
| PT - Portogallo | 2 |
| RS - Serbia | 2 |
| SK - Slovacchia (Repubblica Slovacca) | 2 |
| A2 - ???statistics.table.value.countryCode.A2??? | 1 |
| AL - Albania | 1 |
| AO - Angola | 1 |
| BA - Bosnia-Erzegovina | 1 |
| BS - Bahamas | 1 |
| BZ - Belize | 1 |
| CG - Congo | 1 |
| DO - Repubblica Dominicana | 1 |
| HN - Honduras | 1 |
| HU - Ungheria | 1 |
| JM - Giamaica | 1 |
| KH - Cambogia | 1 |
| KY - Cayman, isole | 1 |
| LB - Libano | 1 |
| LU - Lussemburgo | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| MG - Madagascar | 1 |
| MZ - Mozambico | 1 |
| NZ - Nuova Zelanda | 1 |
| Totale | 13.854 |
| Città | # |
|---|---|
| Fairfield | 953 |
| Santa Clara | 769 |
| Ashburn | 728 |
| Singapore | 504 |
| Southend | 494 |
| Hong Kong | 427 |
| Woodbridge | 425 |
| Chandler | 420 |
| Houston | 367 |
| Seattle | 346 |
| Cambridge | 309 |
| Nyköping | 297 |
| Wilmington | 262 |
| San Jose | 213 |
| Ann Arbor | 188 |
| Jacksonville | 158 |
| London | 155 |
| Dearborn | 140 |
| Beijing | 135 |
| Hanoi | 105 |
| The Dalles | 105 |
| Helsinki | 103 |
| Ho Chi Minh City | 101 |
| Hefei | 99 |
| San Diego | 85 |
| Council Bluffs | 80 |
| Los Angeles | 75 |
| New York | 69 |
| Eugene | 64 |
| Izmir | 60 |
| Dallas | 58 |
| Princeton | 53 |
| Sofia | 53 |
| Chicago | 50 |
| Moscow | 40 |
| Seoul | 40 |
| São Paulo | 40 |
| Lauterbourg | 38 |
| Zoetermeer | 34 |
| Bremen | 33 |
| Shanghai | 28 |
| Tokyo | 28 |
| Buffalo | 27 |
| Modena | 27 |
| Orem | 27 |
| Amsterdam | 26 |
| Da Nang | 25 |
| Frankfurt am Main | 24 |
| Jakarta | 24 |
| Boardman | 23 |
| Dong Ket | 22 |
| Bologna | 20 |
| Redondo Beach | 20 |
| Columbus | 19 |
| Utrecht | 19 |
| New Orleans | 17 |
| Phoenix | 16 |
| Warsaw | 16 |
| Brussels | 15 |
| Haiphong | 15 |
| Milan | 15 |
| San Mateo | 15 |
| Brooklyn | 14 |
| Nanjing | 14 |
| Rome | 14 |
| Atlanta | 13 |
| Norwalk | 13 |
| Redwood City | 13 |
| Toronto | 13 |
| Chennai | 12 |
| Des Moines | 12 |
| Munich | 12 |
| Salt Lake City | 12 |
| Siena | 12 |
| Rio de Janeiro | 11 |
| Dublin | 10 |
| Florence | 10 |
| San Giuliano Milanese | 10 |
| Stockholm | 10 |
| Johannesburg | 9 |
| Mumbai | 9 |
| Vancouver | 9 |
| Amersfoort | 8 |
| Augusta | 8 |
| Baghdad | 8 |
| Cape Town | 8 |
| Falkenstein | 8 |
| Guangzhou | 8 |
| Kilburn | 8 |
| Mexico City | 8 |
| Ottawa | 8 |
| Poplar | 8 |
| Rotterdam | 8 |
| Dhaka | 7 |
| Guayaquil | 7 |
| Manchester | 7 |
| Padova | 7 |
| Paris | 7 |
| Pune | 7 |
| Thái Nguyên | 7 |
| Totale | 9.512 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 51.893 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 51.893 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 141 | 128 |
| 2021/2022 | 1.226 | 70 | 101 | 207 | 78 | 16 | 98 | 87 | 43 | 124 | 98 | 185 | 119 |
| 2022/2023 | 1.260 | 221 | 193 | 103 | 102 | 153 | 138 | 48 | 103 | 119 | 10 | 42 | 28 |
| 2023/2024 | 616 | 31 | 36 | 34 | 100 | 118 | 20 | 121 | 75 | 15 | 7 | 9 | 50 |
| 2024/2025 | 2.395 | 77 | 17 | 21 | 153 | 543 | 400 | 194 | 129 | 247 | 84 | 205 | 325 |
| 2025/2026 | 3.467 | 185 | 155 | 334 | 416 | 439 | 366 | 575 | 234 | 455 | 308 | 0 | 0 |
| Totale | 13.965 | ||||||||||||
