MANSI, ANTONELLA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 48 |
| NA - Nord America | 36 |
| EU - Europa | 8 |
| SA - Sud America | 6 |
| AF - Africa | 1 |
| OC - Oceania | 1 |
| Totale | 100 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 22 |
| CN - Cina | 13 |
| HK - Hong Kong | 7 |
| BR - Brasile | 6 |
| UA - Ucraina | 2 |
| VN - Vietnam | 2 |
| AZ - Azerbaigian | 1 |
| DE - Germania | 1 |
| FI - Finlandia | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| KG - Kirghizistan | 1 |
| NR - Nauru | 1 |
| PL - Polonia | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| SA - Arabia Saudita | 1 |
| TR - Turchia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 100 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 12 |
| Hong Kong | 7 |
| Beijing | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Ningbo | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Zhengzhou | 2 |
| Ankara | 1 |
| Baku | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Bishkek | 1 |
| Cape Town | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dammam | 1 |
| Denver | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Lauterbourg | 1 |
| Manchester | 1 |
| Montes Claros | 1 |
| Munich | 1 |
| New York | 1 |
| Orlando | 1 |
| Piripiri | 1 |
| Qingdao | 1 |
| Redondo Beach | 1 |
| Turku | 1 |
| União dos Palmares | 1 |
| Warsaw | 1 |
| Yaren District | 1 |
| Totale | 79 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 55 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 10 |
| 2025/2026 | 45 | 8 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 100 | ||||||||||||
