DE ANGELIS, Costanzo Maria
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 76 |
| NA - Nord America | 32 |
| EU - Europa | 13 |
| SA - Sud America | 9 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 131 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 32 |
| CN - Cina | 30 |
| SG - Singapore | 25 |
| VN - Vietnam | 6 |
| BR - Brasile | 5 |
| DE - Germania | 4 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| KR - Corea | 4 |
| IN - India | 3 |
| FI - Finlandia | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| AR - Argentina | 1 |
| CZ - Repubblica Ceca | 1 |
| EC - Ecuador | 1 |
| ES - Italia | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| LV - Lettonia | 1 |
| NL - Olanda | 1 |
| PK - Pakistan | 1 |
| PS - Palestinian Territory | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| RU - Federazione Russa | 1 |
| TN - Tunisia | 1 |
| UY - Uruguay | 1 |
| UZ - Uzbekistan | 1 |
| Totale | 131 |
| Città | # |
|---|---|
| Singapore | 16 |
| Hefei | 15 |
| Santa Clara | 12 |
| San Jose | 9 |
| Hong Kong | 4 |
| Seoul | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Munich | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Brooklyn | 2 |
| Chennai | 2 |
| London | 2 |
| Shenzhen | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Araranguá | 1 |
| Belo Horizonte | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cuddalore | 1 |
| Greensboro | 1 |
| Haifa | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Huế | 1 |
| Kent | 1 |
| La Chacarita | 1 |
| Montevideo | 1 |
| Moscow | 1 |
| Nablus | 1 |
| Nuremberg | 1 |
| Oisterwijk | 1 |
| Olomouc | 1 |
| Qinhuangdao | 1 |
| Quito | 1 |
| Riga | 1 |
| Saidu Sharif | 1 |
| Salamanca | 1 |
| Sousse | 1 |
| São Carlos | 1 |
| Tashkent | 1 |
| Turku | 1 |
| Wanghailou | 1 |
| Wenzhou | 1 |
| Totale | 106 |
| Nome | # |
|---|---|
| MITO END-3: efficacy of avelumab immunotherapy according to molecular profiling in first-line endometrial cancer therapy | 132 |
| Totale | 132 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 453 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 453 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 51 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 2025/2026 | 81 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 |
| Totale | 132 | ||||||||||||
