TICINESI, ANDREA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 35 |
| AS - Asia | 25 |
| SA - Sud America | 6 |
| EU - Europa | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 71 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 33 |
| SG - Singapore | 16 |
| VN - Vietnam | 5 |
| BR - Brasile | 4 |
| CN - Cina | 3 |
| AR - Argentina | 2 |
| IT - Italia | 2 |
| CA - Canada | 1 |
| GB - Regno Unito | 1 |
| IN - India | 1 |
| MX - Messico | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| ZA - Sudafrica | 1 |
| Totale | 71 |
| Città | # |
|---|---|
| San Jose | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Singapore | 4 |
| Beijing | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| New York | 2 |
| Biên Hòa | 1 |
| Botuverá | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Capivari | 1 |
| Comodoro Rivadavia | 1 |
| Cosmorama | 1 |
| Dallas | 1 |
| Denver | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Jacareí | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Phoenix | 1 |
| Poplar | 1 |
| Puerto Iguazú | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Stockholm | 1 |
| Thái Bình | 1 |
| Totale | 47 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 71 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 4 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Totale | 71 | ||||||||||||
