BIGNAMI, ELENA GIOVANNA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| NA - Nord America | 91 |
| EU - Europa | 20 |
| SA - Sud America | 4 |
| AS - Asia | 2 |
| Continente sconosciuto - Info sul continente non disponibili | 0 |
| Totale | 117 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 86 |
| IT - Italia | 17 |
| BR - Brasile | 4 |
| CA - Canada | 3 |
| RU - Federazione Russa | 2 |
| HN - Honduras | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| MY - Malesia | 1 |
| NI - Nicaragua | 1 |
| UA - Ucraina | 1 |
| Totale | 117 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 15 |
| Council Bluffs | 12 |
| Santa Clara | 9 |
| Los Angeles | 8 |
| Newark | 3 |
| Rome | 3 |
| Brasília | 2 |
| Dallas | 2 |
| Milan | 2 |
| Parma | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Toronto | 2 |
| Chicago | 1 |
| Clovis | 1 |
| Dayton | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Little Rock | 1 |
| L’Aquila | 1 |
| Managua | 1 |
| Marigliano | 1 |
| Miano | 1 |
| Modena | 1 |
| Naples | 1 |
| New York | 1 |
| Newport News | 1 |
| Orange | 1 |
| Rock Hill | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Staten Island | 1 |
| Washington | 1 |
| Totale | 80 |
| Nome | # |
|---|---|
| null, file b0f76de1-e69c-4305-b38a-dd1e3cb770f3 | 39 |
| null, file 7fc208d7-286c-4225-9c6f-09171bcb08ea | 25 |
| null, file bf0c2b6a-413e-44a6-8d57-afc4be3d8385 | 21 |
| null, file 085321c0-ab7f-45b5-9bf2-1d6a7a440417 | 19 |
| null, file 074a3a56-f64d-446b-97ab-6e2b5590785d | 13 |
| Totale | 117 |
| Categoria | # |
|---|---|
| all - tutte | 464 |
| article - articoli | 0 |
| book - libri | 0 |
| conference - conferenze | 0 |
| curatela - curatele | 0 |
| other - altro | 0 |
| patent - brevetti | 0 |
| selected - selezionate | 0 |
| volume - volumi | 0 |
| Totale | 464 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| 2026/2027 | 98 | 11 | 18 | 23 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 117 | ||||||||||||
