VETTORI, Chiara
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 39 |
| NA - Nord America | 36 |
| EU - Europa | 8 |
| SA - Sud America | 4 |
| AF - Africa | 1 |
| Totale | 88 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 35 |
| SG - Singapore | 19 |
| CN - Cina | 7 |
| VN - Vietnam | 7 |
| AR - Argentina | 2 |
| GB - Regno Unito | 2 |
| HK - Hong Kong | 2 |
| IN - India | 2 |
| LT - Lituania | 2 |
| PL - Polonia | 2 |
| BR - Brasile | 1 |
| CA - Canada | 1 |
| CL - Cile | 1 |
| FR - Francia | 1 |
| ID - Indonesia | 1 |
| IL - Israele | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| SN - Senegal | 1 |
| Totale | 88 |
| Città | # |
|---|---|
| Ashburn | 11 |
| Singapore | 10 |
| San Jose | 8 |
| Denver | 6 |
| Beijing | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Haiphong | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Bandung | 1 |
| Boston | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Carney | 1 |
| City of London | 1 |
| Dakar | 1 |
| Dallas | 1 |
| Firmat | 1 |
| Hillsboro | 1 |
| Hải Dương | 1 |
| Karnāl | 1 |
| Lobería | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Montreal | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Nordiyya | 1 |
| Ozoir-la-Ferrière | 1 |
| Poplar | 1 |
| Santiago | 1 |
| Seattle | 1 |
| Stockholm | 1 |
| São Sebastião do Paraíso | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Totale | 70 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 88 | 6 | 0 | 2 | 16 | 25 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Totale | 88 | ||||||||||||
