SIMONETTI, CONCETTINA REBECCA
Distribuzione geografica
| Continente | # |
|---|---|
| AS - Asia | 43 |
| NA - Nord America | 38 |
| SA - Sud America | 2 |
| AF - Africa | 1 |
| EU - Europa | 1 |
| Totale | 85 |
| Nazione | # |
|---|---|
| US - Stati Uniti d'America | 36 |
| SG - Singapore | 21 |
| CN - Cina | 8 |
| VN - Vietnam | 5 |
| HK - Hong Kong | 4 |
| CA - Canada | 2 |
| BD - Bangladesh | 1 |
| BR - Brasile | 1 |
| EG - Egitto | 1 |
| GE - Georgia | 1 |
| NP - Nepal | 1 |
| PY - Paraguay | 1 |
| SE - Svezia | 1 |
| SY - Repubblica araba siriana | 1 |
| TW - Taiwan | 1 |
| Totale | 85 |
| Città | # |
|---|---|
| Santa Clara | 24 |
| Singapore | 11 |
| San Jose | 7 |
| Hong Kong | 4 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Beijing | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Asunción | 1 |
| Cairo | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Hagby | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Mantena | 1 |
| New York | 1 |
| Ottawa | 1 |
| Taichung | 1 |
| Tbilisi | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tân Tiến | 1 |
| Totale | 68 |
| Totale | Lug | Ago | Sett | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 10 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2025/2026 | 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| Totale | 85 | ||||||||||||
